Zaman'da tirajlar tepe taklak!
Geçtiğimiz haftanın gazete tirajlarında çarpıcı değişimler yaşanırken cemaat medyasının amiral gemisi olan Zaman zor günler yaşıyor...
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmelerin damga vurduğu haftanın en çarpıcı çıkışını Sabah gazetesi yaptı. Aynı gruptaki Takvim'in de sıçrama yaptığı haftanın bir diğer çıkışı da Posta'dan geldi. Diğer yandan geçtiğimi haftanın tirajlarında en büyük kaybeden ise Zaman gazetesi oldu.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmelerin damga vurduğu haftanın en çarpıcı çıkışını Sabah gazetesi yaptı. Aynı gruptaki Takvim'in de sıçrama yaptığı haftanın bir diğer çıkışı da Posta'dan geldi. Diğer yandan geçtiğimi haftanın tirajlarında en büyük kaybeden ise Zaman gazetesi oldu.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.186.747 | 1.238.028 | -51.281 | |
POSTA | 482.378 | 428.206 | 54.172 | |
HÜRRİYET | 423.393 | 411.292 | 12.101 | |
SÖZCÜ | 372.171 | 378.217 | -6.046 | |
SABAH | 370.304 | 319.598 | 50.706 | |
HABERTÜRK | 234.743 | 229.753 | 4.990 | |
PAS FOTOMAÇ | 201.359 | 197.168 | 4.191 | |
TÜRKİYE | 183.410 | 183.605 | -195 | |
MİLLİYET | 172.457 | 175.062 | -2.605 | |
FANATİK | 166.909 | 166.194 | 715 | |
BUGÜN | 145.282 | 141.772 | 3.510 | |
STAR | 141.494 | 135.197 | 6.297 | |
YENİ ŞAFAK | 128.866 | 131.239 | -2.373 | |
TAKVİM | 124.199 | 105.371 | 18.828 | |
AKŞAM | 114.370 | 106.526 | 7.844 | |
GÜNEŞ | 112.263 | 103.181 | 9.082 | |
VATAN | 110.097 | 107.389 | 2.708 | |
TARAF | 78.984 | 83.872 | -4.888 | |
YENİ AKİT | 63.526 | 62.017 | 1.509 | |
AYDINLIK | 58.426 | 62.264 | -3.838 | |
CUMHURİYET | 54.650 | 56.437 | -1.787 | |
YENİ ASYA | 52.744 | 52.716 | 28 | |
YURT | 52.430 | 53.590 | -1.160 | |
YENİ ÇAĞ | 51.826 | 51.737 | 89 | |
YENİ MESAJ | 51.728 | 52.522 | -794 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 50.835 | 53.372 | -2.537 | |
ŞOK | 45.592 | 53.596 | -8.004 | |
MİLAT | 30.206 | 30.134 | 72 | |
YENİ ASIR | 27.589 | 26.571 | 1.018 | |
MİLLİ GAZETE | 25.019 | 24.215 | 804 | |
RADİKAL | 23.857 | 24.188 | -331 | |
SOL GAZETESİ | 16.739 | 17.624 | -885 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.883 | 11.866 | 17 | |
BİRGÜN | 11.134 | 12.688 | -1.554 | |
ORTADOĞU | 7.961 | 8.035 | -74 | |
EVRENSEL | 6.685 | 8.094 | -1.409 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.085 | 5.147 | -62 | |
HÜRSES | 1.202 | 1.186 | 16 | |
Toplam | 5.398.543 | 5.309.669 | +88.874 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir