Yerli diziler haberlerle aradaki makası açıyor
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları hangileri oldu? Reklamveren, ilk tercihini hangi program içeriğinden yana kullandı?
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takibi sonucunda derlenen ‘En çok reklam alan program içeriği’ raporu açıklandı. Rapora göre, ekranın en çok izlenen yapımları olan yerli diziler, izleyici gibi reklamverenin de ilk tercihi oldu.
İşte, tabloya yansıyanlar:
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 11.449 | Yerli Dizi | 230.635 |
2 | Haber | 9.902 | Haber | 196.800 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.615 | Hava/Yol Durumu | 91.083 |
4 | Kadın | 2.713 | Yarışma | 55.506 |
5 | Yarışma | 2.661 | Kadın | 53.664 |
6 | Politika/Siyaset | 1.641 | Politika/Siyaset | 34.350 |
7 | Evlilik | 1.602 | Evlilik | 30.949 |
8 | Spor | 1.459 | Spor | 30.219 |
9 | Yerli Sinema | 1.250 | Yerli Sinema | 25.133 |
10 | Yemek Kültürü | 1.149 | Yemek Kültürü | 21.967 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 16-22 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takibi sonucunda derlenen 'haftanın en çok reklam veren markaları' raporu açıklandı. 16-22 Mayıs haftasına ait verilere göre, haftanın en çok reklam veren markası Turkcell oldu.
Ekranda boy gösteren diğer markalar ve reklam süreleri ise şöyle:
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | Turkcell | 1.417 | Turkcell | 45.282 |
2 | 11833 - 118 33 | 1.034 | AKP | 29.842 |
3 | Vodafone | 882 | Vodafone | 29.466 |
4 | 11880 - 118 80 | 799 | Türk Telekom | 19.160 |
5 | Flo | 686 | Varyap Meridian | 16.206 |
6 | AKP | 667 | Bosch | 13.435 |
7 | Halk Sigorta | 622 | Halkbank | 12.835 |
8 | Türk Telekom | 618 | Vestel | 12.215 |
9 | İder Mobilya | 534 | Denizbank | 12.008 |
10 | Kosla | 498 | 11833 - 118 33 | 10.535 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 16-22 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takibi sonucunda derlenen ‘TV’ye en çok reklam veren sektörler’ raporu açıklandı. Haftalardır zirvede olan Gıda sektörü, 16-22 Mayıs haftasında da ekrandaki üstünlüğünü korumaya devam ediyor.
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 9.023 | Gıda | 168.779 |
2 | İnşaat/Emlak | 6.523 | İletişim Teknolojileri | 138.491 |
3 | İletişim Teknolojileri | 6.320 | İnşaat/Emlak | 119.569 |
4 | Finans | 2.403 | Finans | 61.582 |
5 | Kozmetik | 2.217 | Siyaset/Politika | 51.135 |
6 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.141 | Kozmetik | 47.565 |
7 | Mobilya | 2.030 | Kişisel Bakım | 42.104 |
8 | Ticaret | 1.939 | Ev Temizlik Ürünleri | 40.247 |
9 | Kişisel Bakım | 1.755 | Dayanıklı Tüketim Malları | 34.488 |
10 | Siyaset/Politika | 1.609 | Otomotiv | 32.450 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 16-22 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |