Tirajlarda kardeşlik zamanı geldi!
Gazete tirajlarında haftanın çıkışı Zaman ve Milliyet'ten gelirken haftanın kaybedenleri kimler oldu?
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajları belli oldu. Zaman gazetesinin "şimdi kardeşlik zamanı" temalı reklam ve abone kampanyası ilk sonuçlarını göstermeye başladı. Gazetenin tirajı uzun bir aradan sonra 1 milyon eşiğini aştı. Milliyet gazetesi ise haftanın en çarpıcı sürprizine imza atarak 30 binlik bir tiraj artışı yaşadı. Posta, Hürriyet, Habertürk ve spor gazeteleri ise haftayı kayıpta kapattılar.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Haftanın gazete tirajları belli oldu. Zaman gazetesinin "şimdi kardeşlik zamanı" temalı reklam ve abone kampanyası ilk sonuçlarını göstermeye başladı. Gazetenin tirajı uzun bir aradan sonra 1 milyon eşiğini aştı. Milliyet gazetesi ise haftanın en çarpıcı sürprizine imza atarak 30 binlik bir tiraj artışı yaşadı. Posta, Hürriyet, Habertürk ve spor gazeteleri ise haftayı kayıpta kapattılar.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.000.295 | 945.296 | 54.999 | |
POSTA | 421.790 | 423.274 | -1.484 | |
HÜRRİYET | 388.459 | 393.936 | -5.477 | |
SÖZCÜ | 331.938 | 331.396 | 542 | |
SABAH | 326.260 | 324.054 | 2.206 | |
HABERTÜRK | 231.278 | 239.775 | -8.497 | |
MİLLİYET | 200.908 | 170.547 | 30.361 | |
PAS FOTOMAÇ | 197.543 | 214.021 | -16.478 | |
TÜRKİYE | 181.921 | 181.886 | 35 | |
FANATİK | 171.434 | 188.756 | -17.322 | |
BUGÜN | 131.606 | 133.459 | -1.853 | |
STAR | 122.842 | 122.773 | 69 | |
YENİ ŞAFAK | 112.712 | 112.648 | 64 | |
VATAN | 108.930 | 109.650 | -720 | |
TAKVİM | 107.775 | 108.609 | -834 | |
AKŞAM | 102.609 | 103.083 | -474 | |
GÜNEŞ | 99.517 | 100.347 | -830 | |
TARAF | 71.449 | 70.492 | 957 | |
AYDINLIK | 61.265 | 61.386 | -121 | |
YENİ AKİT | 56.624 | 54.183 | 2.441 | |
YENİ ASYA | 52.607 | 52.627 | -20 | |
CUMHURİYET | 51.890 | 52.598 | -708 | |
YURT | 51.420 | 50.834 | 586 | |
YENİ MESAJ | 51.085 | 54.550 | -3.465 | |
ŞOK | 49.852 | 49.839 | 13 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 34.696 | 41.187 | -6.491 | |
MİLAT | 30.131 | 30.065 | 66 | |
YENİ ASIR | 29.167 | 29.564 | -397 | |
RADİKAL | 23.905 | 24.142 | -237 | |
MİLLİ GAZETE | 23.534 | 23.540 | -6 | |
SOL GAZETESİ | 15.345 | 16.175 | -830 | |
BİRGÜN | 11.352 | 12.678 | -1.326 | |
TODAY'S ZAMAN | 11.271 | 10.823 | 448 | |
EVRENSEL | 8.384 | 6.233 | 2.151 | |
ORTADOĞU | 7.182 | 7.372 | -190 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.253 | 5.430 | -177 | |
HÜRSES | 1.333 | 1.352 | -19 | |
Toplam | 4.885.562 | 4.858.580 | +26.982 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir