Takvim'in uydurma röportajı tirajı nasıl etkiledi?
Haftanın gazete tirajlarında Gezi Parkı damgası var. İşte haftanın kazanan ve kaybedenleri...
GAZETECİLER.COM
Gezi Parkı protestolarının damgasını vurduğu geçtiğimiz haftanın gazete tirajları belli oldu. Haftanın tiraj tablosunda belirgin bir değişiklik gözlenmezken Vatan gazetesinin tiraj kaybı Sabah'ın yaşadığı tiraj artışı dikkat çekti. Ünlü CNN spikeri Christiane Amonpour ile yaptığı asparagas röportajla çok konuşulan Takvim'in tirajında ise çok sınırlı bir artış yaşandı.
İşte 17.06.2013 - 23.06.2013 Haftası Tiraj Tablosu:
Gezi Parkı protestolarının damgasını vurduğu geçtiğimiz haftanın gazete tirajları belli oldu. Haftanın tiraj tablosunda belirgin bir değişiklik gözlenmezken Vatan gazetesinin tiraj kaybı Sabah'ın yaşadığı tiraj artışı dikkat çekti. Ünlü CNN spikeri Christiane Amonpour ile yaptığı asparagas röportajla çok konuşulan Takvim'in tirajında ise çok sınırlı bir artış yaşandı.
İşte 17.06.2013 - 23.06.2013 Haftası Tiraj Tablosu:
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.041.760 | 1.045.497 | -3.737 | |
POSTA | 438.875 | 435.598 | 3.277 | |
HÜRRİYET | 397.920 | 398.086 | -166 | |
SÖZCÜ | 369.952 | 372.847 | -2.895 | |
SABAH | 317.737 | 311.497 | 6.240 | |
PAS FOTOMAÇ | 209.169 | 209.148 | 21 | |
HABERTÜRK | 193.367 | 197.255 | -3.888 | |
FANATİK | 192.745 | 193.268 | -523 | |
TÜRKİYE | 181.835 | 181.627 | 208 | |
MİLLİYET | 167.112 | 171.473 | -4.361 | |
STAR | 128.286 | 128.010 | 276 | |
VATAN | 124.860 | 131.100 | -6.240 | |
YENİ ŞAFAK | 116.024 | 114.677 | 1.347 | |
TAKVİM | 112.665 | 110.924 | 1.741 | |
AKŞAM | 102.323 | 102.335 | -12 | |
GÜNEŞ | 101.712 | 102.382 | -670 | |
BUGÜN | 100.464 | 99.601 | 863 | |
YENİ MESAJ | 73.298 | 74.061 | -763 | |
TARAF | 72.996 | 72.487 | 509 | |
AYDINLIK | 67.328 | 74.182 | -6.854 | |
YURT | 63.987 | 63.583 | 404 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 63.346 | 62.295 | 1.051 | |
CUMHURİYET | 60.385 | 61.686 | -1.301 | |
YENİ AKİT | 55.506 | 55.129 | 377 | |
YENİ ÇAĞ | 52.173 | 52.224 | -51 | |
YENİ ASYA | 50.893 | 50.957 | -64 | |
ŞOK | 50.710 | 50.662 | 48 | |
MİLAT | 30.135 | 30.123 | 12 | |
MİLLİ GAZETE | 27.526 | 29.024 | -1.498 | |
YENİ ASIR | 25.992 | 25.882 | 110 | |
RADİKAL | 25.949 | 25.916 | 33 | |
SOL GAZETESİ | 18.955 | 18.513 | 442 | |
TODAY'S ZAMAN | 10.435 | 10.750 | -315 | |
BİRGÜN | 10.408 | 11.106 | -698 | |
ORTADOĞU | 7.434 | 7.453 | -19 | |
EVRENSEL |