Reklamverenlerin yerli dizi aşkı sürüyor
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV programları hangileri oldu? TV’ye en çok reklamı hangi sektör verdi?
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV programları hangileri oldu? Hangi yapımlar daha çok reklam alırken hangileri reklamverenden daha az ilgi gördü?
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 14.129 | Yerli Dizi | 303.189 |
2 | Haber | 12.706 | Haber | 283.060 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.632 | Hava/Yol Durumu | 98.494 |
4 | Evlilik | 2.573 | Evlilik | 54.584 |
5 | Spor | 2.372 | Spor | 52.734 |
6 | Kadın | 2.080 | Kadın | 45.605 |
7 | Yerli Sinema | 1.990 | Yerli Sinema | 44.101 |
8 | Yarışma | 1.936 | Sağlık | 40.695 |
9 | Sağlık | 1.826 | Politika/Siyaset | 40.429 |
10 | Politika/Siyaset | 1.676 | Yarışma | 40.105 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 21-27 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
TV’ye en çok reklamı hangi sektör verdi?
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör hangisi oldu? Gıda markaları ile iletişim teknolojileri sektörüne ait markalar arasında yaşanan rekabet nasıl sonuçlandı?
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 11.595 | İletişim Teknolojileri | 236.406 |
2 | İletişim Teknolojileri | 8.617 | Gıda | 214.235 |
3 | İnşaat/Emlak | 5.155 | Ev Temizlik Ürünleri | 110.758 |
4 | Ev Temizlik Ürünleri | 4.366 | İnşaat/Emlak | 95.772 |
5 | Kozmetik | 3.868 | Kozmetik | 78.665 |
6 | Kişisel Bakım | 2.860 | Finans | 73.886 |
7 | Finans | 2.824 | Otomotiv | 71.460 |
8 | Mobilya | 2.714 | Kişisel Bakım | 65.946 |
9 | Otomotiv | 2.588 | Ticaret | 59.991 |
10 | Ticaret | 2.449 | Dayanıklı Tüketim Malları | 42.800 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 21-27 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |