Rakipleri uyurken Hürriyet çalıştı!
Gazetelerin haftalık satış rakamları belli oldu. İşte haftanın kazanan ve kaybedenleri...
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında çarpıcı bir değişim yaşanmazken Hürriyet'in çıkışı dikkat çekti. Zaman'ın iki ayı aşan düşüşü devam ederken spor gazetelerinin tirajlarında bir dalgalanma gözlendi.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Haftanın gazete tirajlarında çarpıcı bir değişim yaşanmazken Hürriyet'in çıkışı dikkat çekti. Zaman'ın iki ayı aşan düşüşü devam ederken spor gazetelerinin tirajlarında bir dalgalanma gözlendi.
İşte haftanın tiraj tablosu:
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 955.848 | 958.733 | -2.885 | |
POSTA | 432.184 | 431.961 | 223 | |
HÜRRİYET | 401.338 | 402.475 | -1.137 | |
SÖZCÜ | 372.364 | 364.260 | 8.104 | |
SABAH | 307.689 | 308.630 | -941 | |
PAS FOTOMAÇ | 239.030 | 233.625 | 5.405 | |
FANATİK | 213.539 | 219.759 | -6.220 | |
HABERTÜRK | 192.864 | 190.643 | 2.221 | |
TÜRKİYE | 182.623 | 182.518 | 105 | |
MİLLİYET | 152.807 | 151.393 | 1.414 | |
STAR | 122.814 | 123.203 | -389 | |
VATAN | 116.075 | 116.700 | -625 | |
YENİ ŞAFAK | 114.229 | 114.946 | -717 | |
TAKVİM | 113.201 | 113.030 | 171 | |
AKŞAM | 108.076 | 105.339 | 2.737 | |
BUGÜN | 104.653 | 101.484 | 3.169 | |
GÜNEŞ | 103.545 | 102.335 | 1.210 | |
TARAF | 73.318 | 73.395 | -77 | |
AYDINLIK | 68.896 | 66.056 | 2.840 | |
YURT | 59.650 | 60.648 | -998 | |
YENİ MESAJ | 59.488 | 58.518 | 970 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 58.939 | 62.390 | -3.451 | |
YENİ AKİT | 54.838 | 53.609 | 1.229 | |
CUMHURİYET | 52.630 | 52.509 | 121 | |
YENİ ÇAĞ | 51.539 | 51.527 | 12 | |
YENİ ASYA | 50.584 | 50.592 | -8 | |
ŞOK | 44.122 | 52.437 | -8.315 | |
MİLAT | 29.951 | 29.957 | -6 | |
YENİ ASIR | 27.041 | 27.356 | -315 | |
RADİKAL | 24.757 | 24.802 | -45 | |
MİLLİ GAZETE | 23.178 | 23.240 | -62 | |
SOL GAZETESİ | 15.862 | 15.671 | 191 | |
BİRGÜN | 13.900 | 13.807 | 93 | |
TODAY'S ZAMAN | 9.054 | 9.067 | -13 | |
ORTADOĞU | 6.804 | 6.768 | 36 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.602 | 5.583 | 19 | |
EVRENSEL | 5.591 | 5.978 | -387 | |
HÜRSES | 2.131 | 2.125 | 6 | |
Toplam | 4.970.754 | 4.967.069 | +3.685 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir