İşte ekranın haftalık reklam karnesi
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları, en çok reklam veren sektörler ve en çok reklam veren markalar belli oldu...
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları yerli diziler oldu. İzleyicinin de ilk tercihi olan yerli diziler, hafta boyunca reklamverenin de öncelikli tercihi oldu.
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör hangisi oldu? Haftalardır birinci sırada yer alan gıda markaları, hangi sektöre markalarının gerisinde kaldı?
28 Mart-3 Nisan haftasında TV kanallarına en çok reklam veren marka, bilinmeyen numaralar pazarının en yeni markası 118 33 oldu.
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 13.140 | Yerli Dizi | 274.172 |
2 | Haber | 11.605 | Haber | 245.021 |
3 | Hava/Yol Durumu | 6.277 | Hava/Yol Durumu | 132.354 |
4 | Yarışma | 3.506 | Yarışma | 73.036 |
5 | Spor | 2.410 | Spor | 50.287 |
6 | Kadın | 2.289 | Kadın | 45.229 |
7 | Evlilik | 2.121 | Evlilik | 41.231 |
8 | Yerli Sinema | 1.594 | Yerli Sinema | 32.645 |
9 | Yemek Kültürü | 1.487 | Yemek Kültürü | 30.959 |
10 | Sağlık | 1.224 | Politika/Siyaset | 28.362 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 28 Mart-3 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör hangisi oldu? Haftalardır birinci sırada yer alan gıda markaları, hangi sektöre markalarının gerisinde kaldı?
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | İletişim Teknolojileri | 10.350 | İletişim Teknolojileri | 256.590 |
2 | Gıda | 9.609 | Gıda | 169.182 |
3 | İnşaat/Emlak | 8.187 | İnşaat/Emlak | 135.388 |
4 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.499 | Ev Temizlik Ürünleri | 76.312 |
5 | Kozmetik | 2.759 | Dayanıklı Tüketim Malları | 58.989 |
6 | Tekstil / Deri | 2.454 | Yayıncılık | 58.019 |
7 | Dayanıklı Tüketim Malları | 2.452 | Kozmetik | 53.155 |
8 | Finans | 2.202 | Ticaret | 52.719 |
9 | Yayıncılık | 1.902 | Finans | 51.844 |
10 | Otomotiv | 1.811 | Tekstil / Deri | 49.353 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 28 Mart-3 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
28 Mart-3 Nisan haftasında TV kanallarına en çok reklam veren marka, bilinmeyen numaralar pazarının en yeni markası 118 33 oldu.
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | 11833 | 2.267 | Turkcell | 75.699 |
2 | Turkcell | 2.231 | Avea | 49.903 |
3 | Vodafone | 1.273 | Vodafone | 37.622 |
4 | Avea | 1.264 | TTnet | 35.597 |
5 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 1.185 | Kosla | 21.455 |
6 | 11880 - 118 80 | 825 | Bosch | 19.837 |
7 | Ülker Çikolata | 787 | Arçelik | 18.735 |
8 | Arçelik | 782 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 18.558 |
9 | TTnet | 774 | Filli Boya | 16.631 |
10 | Vestel | 765 | 11833 - 118 33 | 15.945 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 28 Mart-3 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |