İşte ekranda haftanın reklam karnesi
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV programları hangileri oldu? En çok reklam veren sektör hangisi oldu?
Geçtiğimiz hafta, reklamveren tarafından en çok tercih edilen TV programları hangileri oldu? Hangi yapımlar daha çok reklam alırken hangileri reklamverenden daha az ilgi gördü?
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 14.356 | Yerli Dizi | 319.021 |
2 | Haber | 12.011 | Haber | 267.387 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.408 | Hava/Yol Durumu | 93.650 |
4 | Evlilik | 2.321 | Evlilik | 51.567 |
5 | Spor | 2.135 | Spor | 47.188 |
6 | Kadın | 2.044 | Kadın | 44.183 |
7 | Yarışma | 2.001 | Yarışma | 43.915 |
8 | Sağlık | 1.623 | Sağlık | 37.334 |
9 | Aktüel | 1.519 | Aktüel | 35.157 |
10 | Yerli Sinema | 1.484 | Politika/Siyaset | 34.400 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 28 Şubat- 6 Mart 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
İletişim teknolojileri mi gıda mı?
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren sektör hangisi oldu? İletişim teknolojileri ve gıda sektörleri arasında haftalardır süren rekabet nasıl sonuçlandı?
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 10.158 | İletişim Teknolojileri | 212.975 |
2 | İletişim Teknolojileri | 6.990 | Gıda | 175.521 |
3 | İnşaat/Emlak | 6.575 | Ev Temizlik Ürünleri | 122.378 |
4 | Ev Temizlik Ürünleri | 4.414 | İnşaat/Emlak | 121.708 |
5 | Kozmetik | 3.705 | Kişisel Bakım | 80.737 |
6 | Kişisel Bakım | 3.534 | Kozmetik | 76.530 |
7 | Tekstil / Deri | 2.881 | Finans | 64.906 |
8 | Finans | 2.767 | Yayıncılık | 64.816 |
9 | Otomotiv | 2.258 | Otomotiv | 62.443 |
10 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.923 | Dayanıklı Tüketim Malları | 45.423 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 28 Şubat-6 Mart 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |