Haftanın tiraj bombasını Habertürk patlattı!
Gazete tirajlarında haftaya Habertürk'ün çıkışı damga vururken Zaman gazetesinde düşüş sürüyor... İşte haftanın tiraj tablosu...
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajları belli oldu. Zaman gazetesindeki düşüş bu hafta da devame derken Habertürk'teki değişimler gazetenin tirajına yaramış gibi gözüküyor. Magazin Müdürü'ne değiştiren Habertürk Balçiçek İlter'in köşesine de son vermişti. Diğer yandan Hürriyet de haftanın dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı.
Haftanın gazete tirajları belli oldu. Zaman gazetesindeki düşüş bu hafta da devame derken Habertürk'teki değişimler gazetenin tirajına yaramış gibi gözüküyor. Magazin Müdürü'ne değiştiren Habertürk Balçiçek İlter'in köşesine de son vermişti. Diğer yandan Hürriyet de haftanın dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı.
03.03.2013 - 10.03.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.034.098 | 1.045.939 | -11.841 | |
POSTA | 457.822 | 459.699 | -1.877 | |
HÜRRİYET | 436.430 | 426.826 | 9.604 | |
SABAH | 318.902 | 321.961 | -3.059 | |
SÖZCÜ | 283.944 | 281.622 | 2.322 | |
HABERTÜRK | 216.517 | 187.414 | 29.103 | |
PAS FOTOMAÇ | 210.211 | 209.930 | 281 | |
FANATİK | 192.068 | 192.270 | -202 | |
MİLLİYET | 186.011 | 185.709 | 302 | |
TÜRKİYE | 176.244 | 175.625 | 619 | |
STAR | 139.117 | 140.893 | -1.776 | |
VATAN | 126.952 | 127.744 | -792 | |
TAKVİM | 108.110 | 108.585 | -475 | |
BUGÜN | 106.547 | 109.132 | -2.585 | |
AKŞAM | 104.185 | 103.175 | 1.010 | |
YENİ ŞAFAK | 101.257 | 101.236 | 21 | |
GÜNEŞ | 91.135 | 91.599 | -464 | |
TARAF | 79.160 | 79.823 | -663 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 79.067 | 81.941 | -2.874 | |
YENİ MESAJ | 68.864 | 66.250 | 2.614 | |
AYDINLIK | 62.700 | 62.210 | 490 | |
YURT | 52.721 | 55.301 | -2.580 | |
YENİ AKİT | 51.720 | 52.047 | -327 | |
YENİ ASYA | 51.224 | 51.222 | 2 | |
CUMHURİYET | 50.973 | 51.808 | -835 | |
ŞOK | 50.930 | 52.869 | -1.939 | |
YENİ ÇAĞ | 50.340 | 51.278 | -938 | |
MİLLİ GAZETE | 44.054 | 50.681 | -6.627 | |
YENİ ASIR | 26.946 | 26.980 | -34 | |
RADİKAL | 23.767 | 24.246 | -479 | |
SOL GAZETESİ | 15.009 | 15.803 | -794 | |
TODAY'S ZAMAN | 10.902 | 10.982 | -80 | |
MİLAT | 10.827 | 10.868 | -41 | |
BİRGÜN | 8.240 | 7.780 | 460 | |
ORTADOĞU | 6.430 | 6.410 | 20 | |
EVRENSEL | 6.394 | 6.045 | 349 | |
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.137 | 5.227 | -90 | |
HÜRSES | 2.119 | 2.123 | -4 | |
Toplam | 5.047.074 | 5.041.253 | +5.821 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir