Geçen hafta en çok hangi reklamı izledik?
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları hangileri oldu? TV kanallarına en çok reklam veren marka hangisiydi?
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarının en çok reklam alan yapımları hangileri oldu? Yerli dizi ve haberler arasında süren rekabet nasıl sonuçlandı?
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 10.658 | Yerli Dizi | 226.676 |
2 | Haber | 8.527 | Haber | 174.540 |
3 | Hava/Yol Durumu | 3.442 | Hava/Yol Durumu | 67.470 |
4 | Yarışma | 2.744 | Yarışma | 60.812 |
5 | Spor | 2.250 | Spor | 43.872 |
6 | Kadın | 1.761 | Kadın | 39.763 |
7 | Evlilik | 1.545 | Evlilik | 31.647 |
8 | Yemek Kültürü | 1.489 | Yemek Kültürü | 31.174 |
9 | Yerli Sinema | 1.471 | Yerli Sinema | 30.300 |
10 | Politika/Siyaset | 967 | Politika/Siyaset | 21.610 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 4-10 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
4-10 Nisan haftasında TV kanallarına en çok reklam veren marka, bilinmeyen numaralar pazarının en yeni markası 118 33 oldu.
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | 11833 - 118 33 | 2.244 | Turkcell | 61.993 |
2 | Turkcell | 1.777 | Avea | 29.255 |
3 | Rişvanoğlu İnşaat | 1.035 | Vodafone | 24.525 |
4 | Avea | 816 | TTnet | 20.696 |
5 | Vodafone | 812 | Kosla | 19.980 |
6 | Arçelik | 734 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 18.516 |
7 | 11880 - 118 80 | 724 | Rişvanoğlu İnşaat | 17.175 |
8 | TTnet | 720 | 11833 - 118 33 | 16.952 |
9 | Kosla | 682 | Molfix | 16.274 |
10 | Türkiye İhracatçılar Meclisi | 645 | Arçelik | 15.762 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 4-10 Nisan 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |