En çok reklam veren markalar hangileri oldu?
GSM operatörü pazarında yaşana sıkı rekabet, geçtiğimiz haftanın reklamlarına da yansıdı. Turkcell, Vodafone ve Avea arasında reklamlar üzerinden de süren rekabet, bakın tabloya nasıl yansıdı…
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takip raporuna göre hazırlanan 'haftanın en çok reklam veren markaları' belirlendi. GSM operatörü pazarında yaşanan sıkı rekabet, markaların reklam filmleri üzerinden de sürerken, Turkcell haftanın en çok reklam veren markası oldu.
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | Turkcell | 1.970 | Turkcell | 68.509 |
2 | Vodafone | 1.393 | Vodafone | 44.075 |
3 | Avea | 1.044 | Avea | 31.087 |
4 | Algida Magnum | 998 | Finansbank | 23.604 |
5 | 11880 - 118 80 | 951 | Türk Telekom | 21.141 |
6 | Kosla | 822 | TTNet | 18.629 |
7 | Algida Cornetto | 761 | Algida Magnum | 17.356 |
8 | Beko | 636 | Beko | 15.387 |
9 | İstikbal | 600 | Pınar | 15.284 |
10 | TTNet | 599 | Bosch | 14.891 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 20-26 Haziran 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takibi sonucunda derlenen ‘TV’ye en çok reklam veren sektörler’ raporu açıklandı. Geçtiğimiz hafta, adet bazında gıda sektörü ilk sırada yer alırken, süre bazında iletişim teknolojileri sektörü zirvede yer aldı. Özellikle GSM operatörü markalarının yaptığı reklam atağı, gıda sektörünün tahtını sarstı.
İşte TV'ye en çok reklam veren sektörler tablosu:
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 10.139 | İletişim Teknolojileri | 214.141 |
2 | İletişim Teknolojileri | 7.413 | Gıda | 182.251 |
3 | Kozmetik | 3.505 | Kozmetik | 71.261 |
4 | İnşaat/Emlak | 3.067 | Dayanıklı Tüketim Malları | 51.169 |
5 | Ev Temizlik Ürünleri | 2.598 | Ev Temizlik Ürünleri | 50.766 |
6 | Otomotiv | 2.435 | Kişisel Bakım | 49.932 |
7 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.972 | Otomotiv | 47.993 |
8 | Kişisel Bakım | 1.838 | İnşaat/Emlak | 47.300 |
9 | Finans | 1.644 | Finans | 46.499 |
10 | Ticaret | 1.604 | Ticaret | 43.980 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 20-26 Haziran 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |