Ekrana en çok hangi sektör reklam verdi?
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren markalar, gıda sektörü markaları oldu.
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren markalar, gıda sektörü markaları oldu. Gıda sektörü, ekranda en sık boy gösteren reklamlarıyla geçtiğimiz hafta da zirvede yer aldı.
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 10.714 | Gıda | 193.062 |
2 | İletişim Teknolojileri | 5.890 | İletişim Teknolojileri | 148.217 |
3 | Ev Temizlik Ürünleri | 3.554 | Ev Temizlik Ürünleri | 91.090 |
4 | İnşaat/Emlak | 3.455 | Kozmetik | 74.979 |
5 | Kozmetik | 3.249 | Kişisel Bakım | 70.584 |
6 | Kişisel Bakım | 2.726 | Ticaret | 66.904 |
7 | Ticaret | 2.648 | İnşaat/Emlak | 62.462 |
8 | Mobilya | 2.433 | Finans | 58.766 |
9 | Tekstil / Deri | 2.144 | Yayıncılık | 55.699 |
10 | Yayıncılık | 2.031 | Dayanıklı Tüketim Malları | 39.756 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 31 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Hangi markalar reklam yatırımlarıyla zirveyi gördü hangileri dikkatleri üzerine çekti?
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | Evkur AVM | 1.403 | Turkcell | 39.123 |
2 | Turkcell | 1.236 | Avea | 28.506 |
3 | Avea | 1.052 | Vodafone | 21.004 |
4 | THY Türk Hava Yolları | 783 | ING Bank | 20.550 |
5 | Casper Computer | 747 | Evkur AVM | 18.887 |
6 | Vodafone | 746 | Kosla | 18.831 |
7 | Türk Telekom | 721 | Siemens | 16.894 |
8 | Knorr | 646 | THY Türk Hava Yolları | 16.236 |
9 | Merinos | 643 | TGRT Pazarlama | 13.893 |
10 | Alfemo | 613 | Casper Computer | 13.864 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 31 Ocak – 6 Şubat 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |