Çok satan ilk 10 gazeteye tiraj şoku!
Tirajlarda yaz etkisi kendini göstermeye başlarken neredeyse bütün gazeteler tiraj kaybı yaşadı...
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Tirajlarda kaydadeğer bir düşüş yaşanırken en çok satan 10 gazetenin hepsi tiraj kaybı yaşadı. Star, Akşam ve Yurt'un sınırlı yükselişi dışında neredeyse tüm gazeteler düşüş yaşarken toplam tiraj kaybı 50 bin oldu. Temmuz'ikinci haftası itibariyle tirajlarda yaz aylarının etkisi iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Tirajlarda kaydadeğer bir düşüş yaşanırken en çok satan 10 gazetenin hepsi tiraj kaybı yaşadı. Star, Akşam ve Yurt'un sınırlı yükselişi dışında neredeyse tüm gazeteler düşüş yaşarken toplam tiraj kaybı 50 bin oldu. Temmuz'ikinci haftası itibariyle tirajlarda yaz aylarının etkisi iyiden iyiye hissedilmeye başlandı.
08.07.2013 - 14.07.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 996.058 | 1.002.892 | -6.834 | |
POSTA | 421.574 | 429.912 | -8.338 | |
HÜRRİYET | 393.433 | 401.902 | -8.469 | |
SÖZCÜ | 364.453 | 369.074 | -4.621 | |
SABAH | 314.276 | 315.680 | -1.404 | |
PAS FOTOMAÇ | 205.228 | 206.438 | -1.210 | |
FANATİK | 192.641 | 196.423 | -3.782 | |
HABERTÜRK | 186.918 | 188.218 | -1.300 | |
TÜRKİYE | 182.084 | 182.243 | -159 | |
MİLLİYET | 160.978 | 162.783 | -1.805 | |
STAR | 127.763 | 125.993 | 1.770 | |
VATAN | 120.545 | 122.363 | -1.818 | |
YENİ ŞAFAK | 114.393 | 115.297 | -904 | |
TAKVİM | 109.561 | 110.844 | -1.283 | |
AKŞAM | 103.292 | 100.951 | 2.341 | |
GÜNEŞ | 99.689 | 103.327 | -3.638 | |
BUGÜN | 95.120 | 96.743 | -1.623 | |
TARAF | 72.051 | 72.710 | -659 | |
YENİ MESAJ | 68.719 | 70.142 | -1.423 | |
AYDINLIK | 67.954 | 69.405 | -1.451 | |
YURT | 65.273 | 63.869 | 1.404 | |
AÇIK MERT KORKUSUZ | 62.120 | 61.836 | 284 | |
CUMHURİYET | 56.023 | 56.234 | -211 | |
YENİ AKİT | 54.399 | 55.469 | -1.070 | |
YENİ ÇAĞ | 51.674 | 51.732 | -58 | |
YENİ ASYA | 50.752 | 50.798 | -46 | |
ŞOK | 49.419 | 51.035 | -1.616 | |
MİLAT | 29.889 | 29.929 | -40 | |
YENİ ASIR | 26.558 | 26.494 | 64 | |
RADİKAL | 25.091 | 25.330 | -239 | |
MİLLİ GAZETE | 23.733 | 23.929 | -196 | |
SOL GAZETESİ | 18.061 | 18.794 | -733 | |
BİRGÜN | 10.639 | 10.338 | 301 | |
TODAY'S ZAMAN | 9.922 | 10.291 | -369 | |
ORTADOĞU | 6.985 | 7.423 | -438 | |
EVRENSEL |