CHP mi AKP mi TV'ye daha çok reklam verdi?
2-8 Mayıs haftasında TV kanallarının en çok reklam alan yapımları, en çok reklam veren sektörler ve markalar hangileri oldu?
2-8 Mayıs haftasında TV kanallarının en çok reklam alan yapımları hangileri oldu? Reklamveren, ilk tercihini hangi program içeriğinden yana kullandı?
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 11.767 | Yerli Dizi | 244.426 |
2 | Haber | 9.405 | Haber | 207.292 |
3 | Hava/Yol Durumu | 4.203 | Hava/Yol Durumu | 93.282 |
4 | Kadın | 2.968 | Yarışma | 60.292 |
5 | Yarışma | 2.903 | Kadın | 55.150 |
6 | Yerli Sinema | 2.003 | Yerli Sinema | 39.940 |
7 | Spor | 1.543 | Spor | 33.307 |
8 | Evlilik | 1.418 | Politika/Siyaset | 31.561 |
9 | Yemek Kültürü | 1.370 | Aktüel | 28.225 |
10 | Aktüel | 1.303 | Yemek Kültürü | 27.323 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 2-8 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
2-8 Mayıs haftasında, TV kanallarına en çok reklam veren sektör hangisi oldu? Ekranın gözdesi gıda markaları ile iletişim teknolojileri arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı?
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 7.926 | İletişim Teknolojileri | 163.634 |
2 | İletişim Teknolojileri | 7.640 | Gıda | 156.648 |
3 | İnşaat/Emlak | 6.728 | İnşaat/Emlak | 136.759 |
4 | Finans | 2.966 | Finans | 94.207 |
5 | Tekstil / Deri | 2.704 | Siyaset/Politika | 48.711 |
6 | Kozmetik | 2.348 | Kişisel Bakım | 45.597 |
7 | Ev Eşyaları | 1.981 | Kozmetik | 44.050 |
8 | Yayıncılık | 1.839 | Yayıncılık | 41.020 |
9 | Kişisel Bakım | 1.832 | Ev Temizlik Ürünleri | 40.979 |
10 | Ev Temizlik Ürünleri | 1.802 | Tekstil / Deri | 39.876 |
*MTM Medya Takip Merkezi’nin 2-8 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 sektör listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren marka hangisi oldu? Seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte siyasi partilerin reklam yatırımlarındaki artış, TV ekranına nasıl yansıdı?
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | 11833 - 118 33 | 1.447 | Turkcell | 47.120 |
2 | Turkcell | 1.234 | Halkbank | 23.184 |
3 | 11880 - 118 80 | 1.082 | AKP | 21.978 |
4 | Türk Telekom | 863 | Türk Telekom | 21.077 |
5 | CHP | 740 | Vodafone | 19.875 |
6 | Avea | 739 | CHP | 17.936 |
7 | Dap Yapı İnşaat | 657 | Dap Yapı İnşaat | 16.128 |
8 | Vodafone | 625 | Molfix | 15.168 |
9 | Halkbank | 616 | Avea | 15.120 |
10 | TTnet | 562 | TTnet | 14.804 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin 2-8 Mayıs 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam veren 10 marka listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |