RATİNG

'Baykal ve 1Mayıs rating savaşı'nı kim kazandı?

Son 15 günde haber kanallarının büyük sınav verdiği iki olay oldu; 1 Mayıs ve Baykal'ın istifası. Peki her iki haber en çok hangi kanalda izlendi?

'Baykal ve 1Mayıs rating savaşı'nı kim kazandı?
Son 15 günde haber kanallarının büyük sınav verdiği iki olay oldu; 1 Mayıs ve Baykal'ın istifası. İşte 1 Mayıs ve Baykal'ın istifasına NTV, Habertürk ve CNN Türk'ün izlenme payları...

1 MAYIS 2010 (Rakamlar 15'er dakikalık dilimlerde üç haber kanalının total ve AB grubundaki izlenme paylarını gösteriyor. O gün sabah yayına başlayan kanallar akşam saatlerine kadar 1 Mayıs özel yayınlarını sürdürdüler.)


Total Seyirci A/B Grubu
  NTV HTURK CNNT NTV HTURK CNNT
09:45 - 09:59 6,79 4,10 1,34 8,41 7,60 1,90
10:00 - 10:14 5,18 4,10 2,03 6,58 9,20 2,45
10:15 - 10:29 4,69 5,50 2,11 6,44 9,00 2,43
10:30 - 10:44 4,45 6,10 1,53 6,35 9,90 2,21
10:45 - 10:59 7,23 3,20 2,51 10,61 6,00 3,81
11:00 - 11:14 6,36 2,60 1,80 10,63 6,50 3,20
11:15 - 11:29 5,53 2,90 1,90 10,03 5,80 2,84
11:30 - 11:44 5,87 3,20 1,89 8,93 5,80 4,47
11:45 - 11:59 5,40 4,40 1,79 7,43 8,00 4,42
12:00 - 12:14 6,30 2,40 1,75 9,20 4,10 3,51
12:15 - 12:29 5,40 2,60 2,04 7,34 3,10 4,75
12:30 - 12:44 4,13 3,30 2,03 6,10 4,90 4,51
12:45 - 12:59 4,90 3,60 2,48 8,07 5,00 6,00
13:00 - 13:14 5,68 2,40 2,82 8,09 4,10 5,77
13:15 - 13:29 4,05 3,70 3,01 7,06 5,60 3,56
13:30 - 13:44 4,52 3,60 2,50 8,74 3,60 1,74
13:45 - 13:59 4,15 3,90 1,40 7,29 4,30 1,44
14:00 - 14:14 4,29 3,20 2,58 5,73 2,90 2,11
14:15 - 14:29 3,12 4,80 2,36 3,97 4,00 2,17
14:30 - 14:44 4,15 2,00 1,20 5,68 3,00 1,27
14:45 - 14:59 4,40 2,70 0,31 5,77 4,20 0,67
15:00 - 15:14 4,05 2,20 1,20 4,74 2,90 2,02
15:15 - 15:29 2,87 2,10 2,61 2,88 2,20 5,24
15:30 - 15:44 2,25 2,10 2,23 3,48 2,90 3,71
15:45 - 15:59 1,06 1,50 1,20 1,83 3,50 0,80
16:00 - 16:14 2,76 1,60 1,14 2,71 2,40 0,83
16:15 - 16:29 1,71 0,80 0,68 0,84 0,50 0,20
16:30 - 16:44 1,64 0,50 0,39 1,32 0,70 0,00
ORTALAMA 4,39 3,04 1,82 6,29 4,70 2,79

Bu da 10 Mayıs 2010, Baykal'ın istifasını verdiği gün haber kanallarının izlenme payları...


Total Seyirci A/B Grubu
  NTV HTURK CNNT NTV HTURK CNNT
13:30 - 13:44 3,72 1,20 0,98 4,12 2,80 3,14
13:45 - 13:59 5,18 2,10 1,35 8,79 3,60 3,47
14:00 - 14:14 5,97 3,30 1,95 11,03 6,00 3,73
14:15 - 14:29 6,65 3,00 0,99 13,36 7,60 2,60
14:30 - 14:44 5,95 2,80 2,00 12,43 5,30 4,54
14:45 - 14:59 5,86 3,80 0,85 13,02 5,90 0,41
15:00 - 15:14 5,54 2,30 2,06 12,90 4,10 1,86
15:15 - 15:29 5,02 2,40 1,03 8,85 5,00 1,32
15:30 - 15:44 3,96 2,60 0,78 7,89 4,80 1,24
15:45 - 15:59 3,96 3,00 0,69 10,19 6,20 0,27
16:00 - 16:14 4,28 3,30 1,10 10,43 4,50 2,62
16:15 - 16:29 2,39 3,70 1,07 6,44 5,60 3,42
16:30 - 16:44 4,66 2,20 0,27 9,29 5,50 1,02
16:45 - 16:59 2,87 2,70 0,40 3,59 6,50 1,56
17:00 - 17:14 4,56 2,60 1,25 6,04 4,10 2,93
17:15 - 17:29 4,30 2,80 1,67 6,49 4,20 3,81
17:30 - 17:44 4,09 2,60 1,27 6,66 5,60 1,77
17:45 - 17:59 1,89 1,60 1,08 3,73 3,50 2,38
ORTALAMA 4,49 2,67 1,16 8,63 5,04 2,34

 Rakamlar gösteriyor ki önemli olaylarda haber almak için seyircinin ilk başvurduğu kanal NTV...

NTV'nin share'i 1 Mayıs'ta AB grubunda 10, Baykal'ın istifasında 12-13'lere kadar çıkmış ki 'entertainment' kanallarının pek çok programının aldığı share'den yüksek bir rakam bu.

Habertürk, Baykal'ın istifasında 1 Mayıs'a göre daha fazla NTV'nin gerisine düşmüş durumda. 1 Mayıs'ta bazı dilimlerde Habertürk, NTV'yi geçmeyi başarsa da Baykal'ın istifasına net bir şekilde rakibinin gerisinde kalmış durumda...

CNN Türk ise tahmin edildiği kadar kötü değil. Her iki günde de Habertürk'ün yarısı kadar izlenmeyi başarmış, bu rakam çok daha aşağıda tahmin ediliyordu.

Medyatava

ÇOK OKUNANLAR
Yorumlar