Alo Fatih skandalı Habertürk'ün tirajını sallıyor!
AKP ile cemaat arasındaki kavganın damga vurduğu gazetelerin haftalık tirajlarında rakamlar belli oldu...

GAZETECİLER.COM
AKP cemaat savaşının domine ettiği gazete savaşlarında haftanın tirajları belli oldu. Başta çok satan gazeteler olmak üzere genel bir tiraj kaybının yaşandığı haftanın en büyük kaybedeni yine Habertürk oldu. Geçtiğimiz hafta 13 bin tiraj kaybeden gazete bu hafta da 11 bin tiraj kaybetti. Geçtiğimiz hafta okurla buluşan Karşı ise ikinci haftasında düşüşe geçti bile.
AKP cemaat savaşının domine ettiği gazete savaşlarında haftanın tirajları belli oldu. Başta çok satan gazeteler olmak üzere genel bir tiraj kaybının yaşandığı haftanın en büyük kaybedeni yine Habertürk oldu. Geçtiğimiz hafta 13 bin tiraj kaybeden gazete bu hafta da 11 bin tiraj kaybetti. Geçtiğimiz hafta okurla buluşan Karşı ise ikinci haftasında düşüşe geçti bile.
İşte 17.02.2014 - 23.02.2014 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
![]() | ZAMAN | 1.154.804 | 1.156.012 | ![]() |
![]() | POSTA | 411.103 | 413.392 | ![]() |
![]() | HÜRRİYET | 398.950 | 400.013 | ![]() |
![]() | SÖZCÜ | 359.728 | 360.812 | ![]() |
![]() | SABAH | 326.744 | 329.852 | ![]() |
![]() | PAS FOTOMAÇ | 209.796 | 204.589 | ![]() |
![]() | HABERTÜRK | 195.570 | 206.676 | ![]() |
![]() | TÜRKİYE | 184.525 | 184.224 | ![]() |
![]() | FANATİK | 181.606 | 178.246 | ![]() |
![]() | BUGÜN | 179.674 | 178.177 | ![]() |
![]() | MİLLİYET | 171.104 | 169.140 | ![]() |
![]() | STAR | 139.972 | 139.488 | ![]() |
![]() | YENİ ŞAFAK | 127.469 | 127.330 | ![]() |
![]() | TAKVİM | 108.312 | 109.293 | ![]() |
![]() | VATAN | 105.374 | 105.441 | ![]() |
![]() | AKŞAM | 103.302 | 103.546 | ![]() |
![]() | GÜNEŞ | 102.439 | 102.624 | ![]() |
![]() | TARAF | 73.156 | 72.936 | ![]() |
![]() | YENİ AKİT | 63.829 | 63.878 | ![]() |
![]() | YENİ ASYA | 54.443 | 52.688 | ![]() |
![]() | AYDINLIK | 53.388 | 53.935 | ![]() |
![]() | YENİ MESAJ | 52.340 | 49.637 | ![]() |
![]() | CUMHURİYET | 52.194 | 52.671 | ![]() |
![]() | YENİ ÇAĞ | 50.425 | 50.607 | ![]() |
![]() | YURT | 50.324 | 51.680 | ![]() |
![]() | ŞOK | 49.239 | 51.102 | ![]() |
![]() | AÇIK MERT KORKUSUZ | 48.542 | 51.336 | ![]() |
![]() | MİLAT | 29.989 | 30.023 | ![]() |
![]() | YENİ ASIR | 29.687 | 31.422 | ![]() |
![]() | MİLLİ GAZETE | 24.211 | 24.123 | ![]() |
![]() | KARŞI GAZETE | 23.736 | 26.306 | ![]() |
![]() | RADİKAL | 22.434 | 22.177 | ![]() |
![]() | SOL GAZETESİ | 15.485 | 15.527 | ![]() |
![]() | BİRGÜN | 12.484 | 12.100 | ![]() |
![]() | TODAY'S ZAMAN | 12.062 | 12.039 | ![]() |
![]() | ORTADOĞU | 7.673 | 7.753 | ![]() |
![]() | EVRENSEL | 7.457 | 7.395 | ![]() |
![]() | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.044 | 5.116 | ![]() |
![]() | HÜRSES | 1.194 | 1.188 | ![]() |
Toplam | 5.199.808 | 5.214.494 | -14.686 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir