TİRAJ

2012'nin son haftası hangi gazeteye yaradı?

24-30 Aralık haftasında gazetelerin satış rakamları belli oldu. İşte geçtiğimiz haftanın gazete tirajları...

2012'nin son haftası hangi gazeteye yaradı?
GAZETECİLER.COM - 2012'nin son haftasını bitirirken gazete tirajları da belli oldu. Posta gazetesinin haftanın en güçlü tiraj artışını yaşadığı tabloda en büyük şoku Habertürk yaşadı. Tiraj kaybı devam eden Habertürk yılın son haftasında 10 bin okur daha kaybetti.

Türkiye
gazetesinin 15 bin tiraj artışı yaşadığı haftanın merak edilen gazetelerinden Taraf ise şaşırtıcı yükselişini sürdürdü.

Süper Lig'in tatile girmesiyle ciddi bir düşüş yaşaması beklenen spor gazeteleri de haftanın kaybedenleri arasında yer aldılar.

İŞTE 2012'NİN SON HAFTASIN GAZETELERİN TİRAJ TABLOSU:


GAZETE ADI SATIŞ ÖNCEKİ FARK
1. ZAMAN 1.106.131 1.108.219 -2.088
2. POSTA 481.842 444.619 37.223
3. HÜRRİYET 422.751 428.849 -6.098
4. SABAH 342.422 337.816 4.606
5. SÖZCÜ 286.607 285.928 679
6. HABERTÜRK 188.445 198.844 -10.399
7. PAS FOTOMAÇ 178.034 192.056 -14.022
8. MİLLİYET 176.217 174.850 1.367
9. FANATİK 165.808 179.878 -14.070
10. TÜRKİYE 154.688 138.799 15.889
11. VATAN 126.352 126.575 -223
12. STAR 123.425 125.992 -2.567
13. TAKVİM 109.606 110.358 -752
14. BUGÜN 106.761 108.485 -1.724
15. AKŞAM 104.522 102.965 1.557
16. YENİ ŞAFAK 101.384 101.114 270
17. GÜNEŞ 92.098 88.842 3.256
18. AÇIK MERT KORKUSUZ 69.628 78.183 -8.555
19. TARAF 64.290 60.698 3.592
20. ŞOK 60.418 50.722 9.696
21. AYDINLIK 60.284 59.150 1.134
22. CUMHURİYET 52.689 52.188 501
23. YENİ ASYA 51.428 51.443 -15
24. YENİ ÇAĞ 51.029 50.929 100
25. YURT 49.745 49.472 273
26. YENİ MESAJ 42.453 33.412 9.041
27. YENİ AKİT 34.987 34.769 218
28. MİLLİ GAZETE 32.260 32.360 -100
29. SOL GAZETESİ 27.152 23.535 3.617
30. YENİ ASIR 26.702 26.221 481
31. RADİKAL 24.882 23.890 992
32. MİLAT 10.808 10.839 -31
33. TODAY'S ZAMAN 10.555 10.502 53
34. EVRENSEL 8.808 6.052 2.756
35. BİRGÜN 7.326 6.992 334
36. ORTADOĞU 6.192 6.078 114
37. HÜRRİYET DAILY NEWS 4.905 5.093 -188
38. HÜRSES 4.126 2.118 2.008
ÇOK OKUNANLAR