Zaman ve Sabah kavgasının tiraj ayağını kim kazandı?
Haftanın tirajlarında kimler kazandı kimler kaybetti? Birbiriyle kıran kırana bir kavgaya tutuşan Zaman ve Sabah'ın tirajları nasıl şekillendi?
GAZETECİLER.C0M
Geçtiğimiz haftanın gazete tirajları belli oldu. Yine AKP ile Gülen Cemaati arasındaki kavganın belirlediği gündem çok sayıda gazeteyi karşı karşıya getirmişti. Kıran kırana bir kavga içinde olan Zaman ve Sabah'ın tirajlarında yakın oranlarda bir düşüş yaşanırken diğer gazeteler de haftayı kayıpla kapattı. Milliyet ve Bugün'ün sınırlı tiraj artışı dışında gazeteler için kötü bibr hafta geride kalmış oldu.
Geçtiğimiz haftanın gazete tirajları belli oldu. Yine AKP ile Gülen Cemaati arasındaki kavganın belirlediği gündem çok sayıda gazeteyi karşı karşıya getirmişti. Kıran kırana bir kavga içinde olan Zaman ve Sabah'ın tirajlarında yakın oranlarda bir düşüş yaşanırken diğer gazeteler de haftayı kayıpla kapattı. Milliyet ve Bugün'ün sınırlı tiraj artışı dışında gazeteler için kötü bibr hafta geride kalmış oldu.
Gazete |
Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.178.851 | 1.182.860 | ||
POSTA | 409.772 | 418.381 | ||
HÜRRİYET | 399.401 | 399.965 | ||
SÖZCÜ | 358.480 | 366.395 | ||
SABAH | 317.314 | 322.208 | ||
HABERTÜRK | 222.609 | 225.552 | ||
PAS FOTOMAÇ | 205.585 | 208.291 | ||
TÜRKİYE | 184.394 | 184.296 | ||
BUGÜN | 178.405 | 176.823 | ||
FANATİK | 171.664 | 172.223 | ||
MİLLİYET | 169.840 | 167.386 | ||
YENİ ŞAFAK | 126.649 | 127.199 | ||
STAR | 125.414 | 135.475 | ||
TAKVİM | 107.534 | 110.311 | ||
VATAN | 106.123 | 106.136 | ||
AKŞAM | 104.062 | 104.427 | ||
GÜNEŞ | 101.622 | 102.528 | ||
TARAF | 74.063 | 75.245 | ||
YENİ AKİT | 63.909 | 64.498 | ||
ŞOK | 53.973 | 53.153 | ||
AYDINLIK | 52.977 | 54.111 | ||
YENİ ASYA | 52.676 | 52.705 | ||
CUMHURİYET | 51.025 | 52.574 | ||
YENİ ÇAĞ | 50.987 | 50.884 | ||
YURT | 50.574 | 50.750 | ||
YENİ MESAJ | 48.480 | 51.104 | ||
AÇIK MERT KORKUSUZ | 46.905 | 47.415 | ||
MİLAT | 29.898 | 29.925 | ||
YENİ ASIR | 27.730 | 26.939 | ||
MİLLİ GAZETE | 23.775 | 23.979 | ||
RADİKAL | 22.081 | 22.506 | ||
SOL GAZETESİ | 15.409 | 16.282 | ||
TODAY'S ZAMAN | 12.127 | 12.038 | ||
BİRGÜN | 11.014 | 10.741 | ||
ORTADOĞU | 8.166 | 7.737 | ||
EVRENSEL | 6.575 | 6.333 | ||
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.030 | 5.022 | ||
HÜRSES | 1.178 | 1.187 | ||
Toplam |
5.176.271 |
5.225.584 |
-49.313 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir