Sabah'ın tirajında Yavuz Baydar etkisi oldu mu?

Gazetelerin haftalık satış rakamlarına göre kimler kazandı kimler kaybetti? Yavuz Baydar'ı kovan Sabah'ın tirajlarında değişim oldu mu?

GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. İşten çıkartmaların damga vurduğu haftanın merak edilen gazetesi Sabah'ın tirajında kaydadeğer bir değişim yaşanmazken Zaman'ın tiraj kaybı devam etti. Posta'nın sınırlı bir tiraj artışı yaşadığı haftanın bir diğer kaybedeni ise Habertürk oldu.


Gazete Satış Önceki hafta Fark
ZAMAN 987.807 990.735  -2.928
POSTA 435.219 428.455  6.764
HÜRRİYET 389.773 390.171  -398
SÖZCÜ 362.643 362.108  535
SABAH 308.842 309.788  -946
PAS FOTOMAÇ 221.028 218.379  2.649
FANATİK 205.638 203.008  2.630
HABERTÜRK 183.484 185.958  -2.474
TÜRKİYE 182.650 182.560  90
MİLLİYET 156.490 156.155  335
STAR 127.479 127.699  -220
VATAN 118.167 118.698  -531
TAKVİM 114.190 112.687  1.503
YENİ ŞAFAK 113.657 113.545  112
AKŞAM 106.477 106.701  -224
GÜNEŞ 104.347 104.960  -613
BUGÜN 97.700 97.637  63
TARAF 72.963 72.664  299
YURT 66.119 65.813  306
AYDINLIK 66.033 66.044  -11
AÇIK MERT KORKUSUZ 64.584 65.150  -566
YENİ MESAJ 63.270 67.032  -3.762
CUMHURİYET 55.037 55.506  -469
ŞOK 54.016 52.635  1.381
YENİ AKİT 53.977 53.942  35
YENİ ÇAĞ 51.703 51.848  -145
YENİ ASYA 50.774 50.752  22
MİLAT 30.011 29.943  68
YENİ ASIR 26.756 26.545  211
RADİKAL 24.842 26.187  -1.345
MİLLİ GAZETE 23.572 23.673  -101
SOL GAZETESİ 16.431 16.902  -471
BİRGÜN 11.208 11.529  -321
TODAY'S ZAMAN 9.263 9.270  -7
EVRENSEL 7.310 5.532  1.778
ORTADOĞU 6.987
Aralık ayı yardım parası için başvurular başladı! 15 bin TL verilecek İş Bankası kartı olanlara 5 bin TL nakit destek verilecek Kaliteli zeytinyağını anlama tüyosu ; Satın alırken kimse buna dikkat etmiyor Memur ve memur emeklisine müjde! Enflasyon farkı ve seyyanen zam da sürpriz gelişme Yaş ve EYT şartı yok! 1800 Gün Primle Erken Emeklilik İmkanı Esra Erol'da Kayıp Fatih Aydın'ı Bulana Büyük Ödül Verilecek! Ödül Milyonları Buldu