İşte geçen haftanın tiraj raporu
02 - 08 Haziran 2014 haftası en çok satan gazeteler hangisi oldu? Peki en çok kan kaybeden gazeteler hangileri?
Geçtiğimiz hafta tirajında en çok artış görülen gazeteler Sabah ve Hürriyet, en çok düşüş görülen gazeteler Taraf ve Bugün oldu.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapatılmasına karar verilen ve son sayısı 4 Haziran'da çıkan soL gazetesinin ortalama satış rakamı 14 bin 290 olarak gerçekleşti.
Dünya gazetesinin 02 - 08 Haziran 2014 haftası abone dahil toplam tirajı 58 bin 295 adet olarak gerçekleşti.
Turkuvaz Grubu bünyesindeki İngilizce gazete Daily Sabah'ın net satış rakamı 4 bin 879 olarak açıklandı.
İŞTE 02 - 08 HAZİRAN 2014 HAFTASI TİRAJLARI:
GAZETE ADI | SATIŞ | ÖNCEKİ | FARK | |
---|---|---|---|---|
1. | ZAMAN | 1.041.577 | 1.035.305 | 6.272 |
2. | POSTA | 396.469 | 389.691 | 6.778 |
3. | HÜRRİYET | 383.013 | 375.876 | 7.137 |
4. | SÖZCÜ | 342.425 | 337.390 | 5.035 |
5. | SABAH | 337.401 | 326.138 | 11.263 |
6. | HABERTÜRK | 184.596 | 180.780 | 3.816 |
7. | PAS FOTOMAÇ | 180.802 | 179.253 | 1.549 |
8. | TÜRKİYE | 164.786 | 164.796 | -10 |
9. | FANATİK | 162.788 | 159.382 | 3.406 |
10. | MİLLİYET | 161.006 | 161.090 | -84 |
11. | BUGÜN | 152.069 | 154.670 | -2.601 |
12. | STAR | 115.234 | 116.018 | -784 |
13. | YENİ ŞAFAK | 110.525 | 110.343 | 182 |
14. | TAKVİM | 106.708 | 105.386 | 1.322 |
15. | GÜNEŞ | 105.009 | 102.203 | 2.806 |
16. | VATAN | 104.467 | 102.262 | 2.205 |
17. | AKŞAM | 103.963 | 103.070 | 893 |
18. | TARAF | 65.984 | 69.193 | -3.209 |
19. | YENİ AKİT | 59.049 | 59.317 | -268 |
20. | YENİ ASYA | 52.623 | 52.660 | -37 |
21. | AYDINLIK | 52.331 | 51.830 | 501 |
22. | YENİ ÇAĞ | 52.162 | 52.066 | 96 |
23. | YURT | 51.822 | 51.673 | 149 |
24. | CUMHURİYET | 51.273 | 52.333 | -1.060 |
25. | ŞOK | 51.163 | 52.090 | -927 |
26. | YENİ MESAJ | 47.077 | 46.998 | 79 |
27. | AÇIK MERT KORKUSUZ | 33.283 | 33.838 | -555 |
28. | MİLAT | 29.911 | 29.961 | -50 |
29. | YENİ ASIR | 26.075 | 26.052 | 23 |
30. | BİRGÜN | 25.744 | 25.461 | 283 |
31. | RADİKAL | 22.208 | 22.651 | -443 |
32. | MİLLİ GAZETE | 21.403 | 22.932 | -1.529 |
33. | SOL GAZETESİ | 14.290 | 14.639 | -349 |
34. | EVRENSEL | 10.872 | 7.569 | 3.303 |
35. | TODAY'S ZAMAN | 10.575 | 10.912 | -337 |
36. | DAILY SABAH | 8.608 | 8.486 | 122 |
37. | ORTADOĞU | 5.710 | 5.563 | 147 |
38. | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.587 | 5.652 | -65 |
39. | HÜRSES | 1.185 | 1.196 | -11 |
İŞTE ABONELİK RAKAMLARI
Yay - Sat'ın dağıtımını yaptığı gazetelerden abone satış rakamları belli olanlar ise şöyle: