Geçen haftanın gazete tirajları belli oldu.
Zaman az da olsa tiraj kaybederken Sabah ile Hürriyet büyük tiraj aldılar. Taraf'ın düşüşü devam ediyor.
28.12.2009 - 03.01.2010 tarihleri arasında gazete satış raporu... |
GAZETE NET SATIŞLARI |
| GAZETE | KODU | SATIŞ | ÖNCEKİ | FARK | 1 | | | 814.826 | 815.132 |
| -306 | 2 | | | 576.169 | 520.634 |
| 55.535 | 3 | | | 490.148 | 448.545 |
| 41.603 | 4 | | | 416.882 | 346.333 |
| 70.549 | 5 | | | 229.499 | 240.439 |
| -10.940 | 6 | | | 219.277 | 218.063 |
| 1.214 | 7 | | | 209.249 | 199.871 |
| 9.378 | 8 | | | 177.111 | 175.456 |
| 1.655 | 9 | | | 164.819 | 163.879 |
| 940 | 10 | | | 160.021 | 142.851 |
| 17.170 | 11 | | | 158.870 | 150.910 |
| 7.960 | 12 | | | 148.172 | 146.690 |
| 1.482 | 13 | | | 145.183 | 122.820 |
| 22.363 | 14 | | | 129.674 | 112.994 |
| 16.680 | 15 | | | 121.111 | 111.809 |
| 9.302 | 16 | | | 102.363 | 101.930 |
| 433 | 17 | | | 60.431 | 52.984 |
| 7.447 | 18 | | | 56.533 | 64.823 |
| -8.290 | 19 | | | 56.344 | 56.144 |
| 200 | 20 | | | 54.349 | 53.959 |
| 390 | 21 | | | 53.234 | 51.993 |
| 1.241 | 22 | | | 52.900 | 52.569 |
| 331 | 23 | | | 50.248 | 53.860 |
| -3.612 | 24 | | | 40.393 | 39.369 |
| 1.024 | 25 | | | 36.284 | 34.806 |
| 1.478 | 26 | | | 31.981 | 29.511 |
| 2.470 | 27 | | | 26.156 | 25.594 |
| 562 | 28 | | | 17.136 | 14.854 |
| 2.282 | 29 | | | 11.279 | 16.152 |
| -4.873 | 30 | | | 11.070 | 11.140 |
| -70 | 31 | | | 7.490 | 7.384 |
| 106 | 32 | | | 6.410 | 9.013 |
| -2.603 | 33 | | | 5.541 | 5.527 |
| 14 | 34 | | | 5.467 | 5.265 |
| 202 | 35 | | | 5.425 | 5.406 |
| 19 | 36 | | | 5.196 | 5.259 |
| -63 | 37 | | | 2.167 | 2.161 |
| 6 | 38 | | | 1.981 | 2.225 |
| -244 | | | TOPLAM | 4.861.389 | 4.618.354 | 243.035 | |
function adjustTextSize(nSize) { nSize = dSize + nSize; if (nSize>24) nSize=24; if (nSize