İmralı bombası Milliyet'in tirajını nasıl etkiledi?
Milliyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı "İmralı zabıtları" haberi gazetenin tirajına nasıl bir etkide bulundu, kimler kazandı kimler kaybetti...
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tiraj tablosu belli oldu. Listenin tepesindeki gazetelerden Zaman, Hürriyet ve Sabah çarpıcı bir tiraj kaybı yaşarken Habertürk ve Sözcü yükseliş kaydetti. Haftanın en çok merak edilen sorusu olan Milliyet'in tirajı ise yaklaşık 3 binlik bir tiraj artışı yaşadı. Milliyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı "İmralı zabıtları" haberi gazetenin tirajına belirgin bir etkide bulunmamış gibi gözüküyor...
Haftanın gazete tiraj tablosu belli oldu. Listenin tepesindeki gazetelerden Zaman, Hürriyet ve Sabah çarpıcı bir tiraj kaybı yaşarken Habertürk ve Sözcü yükseliş kaydetti. Haftanın en çok merak edilen sorusu olan Milliyet'in tirajı ise yaklaşık 3 binlik bir tiraj artışı yaşadı. Milliyet'in geçtiğimiz hafta yayınladığı "İmralı zabıtları" haberi gazetenin tirajına belirgin bir etkide bulunmamış gibi gözüküyor...
24.02.2013 - 03.03.2013 Haftası Tiraj Tablosu
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.045.939 | 1.051.480 | ||
POSTA | 459.699 | 457.534 | ||
HÜRRİYET | 426.826 | 438.384 | ||
SABAH | 321.961 | 330.949 | ||
SÖZCÜ | 281.622 | 276.121 | ||
PAS FOTOMAÇ | 209.930 | 209.970 | ||
FANATİK | 192.270 | 188.475 | ||
HABERTÜRK | 187.414 | 181.437 | ||
MİLLİYET | 185.709 | 182.857 | ||
TÜRKİYE | 175.625 | 175.456 | ||
STAR | 140.893 | 142.028 | ||
VATAN | 127.744 | 127.255 | ||
BUGÜN | 109.132 | 111.051 | ||
TAKVİM | 108.585 | 109.230 | ||
AKŞAM | 103.175 | 104.996 | ||
YENİ ŞAFAK | 101.236 | 101.207 | ||
GÜNEŞ | 91.599 | 91.085 | ||
AÇIK MERT KORKUSUZ | 81.941 | 79.846 | ||
TARAF | 79.823 | 79.341 | ||
YENİ MESAJ | 66.250 | 63.767 | ||
AYDINLIK | 62.210 | 61.220 | ||
YURT | 55.301 | 54.569 | ||
ŞOK | 52.869 | 51.963 | ||
CUMHURİYET | 51.808 | 51.988 | ||
YENİ ÇAĞ | 51.278 | 50.986 | ||
YENİ ASYA | 51.222 | 51.733 | ||
MİLLİ GAZETE | 50.681 | 51.244 | ||
YENİ AKİT | 30.777 | 30.567 | ||
YENİ ASIR | 26.980 | 26.957 | ||
RADİKAL | 24.246 | 23.482 | ||
SOL GAZETESİ | 15.803 | 17.449 | ||
TODAY'S ZAMAN | 10.982 | 10.992 | ||
MİLAT | 10.868 | 10.954 | ||
BİRGÜN | 7.780 | 8.146 | ||
ORTADOĞU | 6.410 | 6.268 | ||
EVRENSEL | 6.045 | 6.085 | ||
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.227 | 5.079 | ||
HÜRSES | 2.123 | 2.120 | ||
Toplam |
5.019.983 |
5.024.271 |
-4.288 |