Hürriyet'te tiraj darbesi...

Geçen hafta gazetelerin satış rakamları incelendiğinde, tirajında en çok artış görülen gazete Pas Fotomaç olurken, en çok düşüş görülen gazete Hürriyet oldu.

GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajları belli oldu. Hürriyet'in yaşadığı sert düşüş tabloya damga vururken spor gazetelerinin yükselişi de dikkat çekti.


GazeteSatışÖnceki haftaFark
ZAMAN 1.032.590 1.034.098  -1.508
POSTA 458.476 457.822  654
HÜRRİYET 422.663 436.430  -13.767
SABAH 320.496 318.902  1.594
SÖZCÜ 279.636 283.944  -4.308
PAS FOTOMAÇ 224.302 210.211  14.091
HABERTÜRK 217.116 216.517  599
FANATİK 204.069 192.068  12.001
MİLLİYET 187.664 186.011  1.653
TÜRKİYE 176.143 176.244  -101
STAR 137.594 139.117  -1.523
VATAN 131.866 126.952  4.914
TAKVİM 109.503 108.110  1.393
BUGÜN 107.949 106.547  1.402
AKŞAM 103.626 104.185  -559
YENİ ŞAFAK 101.479 101.257  222
AÇIK MERT KORKUSUZ 92.004 79.067  12.937
GÜNEŞ 91.501 91.135  366
TARAF 79.323 79.160  163
YENİ MESAJ 72.459 68.864  3.595
AYDINLIK 62.220 62.700  -480
YURT 52.019 52.721  -702
YENİ ÇAĞ 51.818 50.340  1.478
YENİ AKİT 51.535 51.720  -185
YENİ ASYA 51.259 51.224  35
CUMHURİYET 50.430 50.973  -543
ŞOK 50.206 50.930  -724
MİLLİ GAZETE 39.316 44.054  -4.738
YENİ ASIR 27.039 26.946  93
RADİKAL 23.710 23.767  -57
SOL GAZETESİ 14.634 15.009  -375
TODAY'S ZAMAN 11.064 10.902  162
MİLAT 10.824 10.827  -3
BİRGÜN 7.867 8.240  -373
ORTADOĞU 6.727 6.430  297
EVRENSEL 5.405 6.394