Herkes yükselişte, Zaman düşüşte!

30 Kasım - 6 Aralık haftası satış rakamları belli oldu. Hangi gazete ipi göğüsledi, sıralama nasıl?

30 Kasım - 6 Aralık haftası satış rakamları belli oldu.

30.11.2009 - 06.12.2009 tarihleri arasında gazete satış raporu.
1   ZAMAN  829.116  850.165
2   POSTA  515.658  456.118
3   HÜRRİYET  450.950  432.229
4   SABAH  362.540  358.669
5   MİLLİYET  272.765  271.584
6   HABERTÜRK  215.968  205.410
7   P.FOTOMAÇ  202.507  185.866
8   FANATİK  194.690  173.101
9   VATAN  188.206  173.906
10   SÖZCÜ  150.368  144.393
11   TÜRKİYE  145.491  145.254
12   AKŞAM  143.965  142.602
13   TAKVİM  131.091  118.980
14   GÜNEŞ  113.256  104.948
15   STAR  111.228  109.780
16   YENİ ŞAFAK  102.544  100.925
17   A.VAKİT  53.249  50.611
18   CUMHURİYET  52.903  51.589
19   YENİ ÇAĞ  52.224  51.819
20   MİLLİ GAZETE  52.011  52.459
21   TARAF  51.845  52.252
22   BUGUN  51.709  43.629
23   A.ŞOK  50.326  48.090
24   RADİKAL  39.056  38.216
25   FOTOGOL  34.097  28.719
26   YENİ ASIR  33.760  31.969
27   EFSANE FOTOSPOR  27.445  24.757
28   HO.TERCÜMAN  15.787  16.436
29   REFERANS  11.582  10.871
30   YENİ ASYA  11.148  11.278
31   ORTADOĞU  7.449  6.951
32   T.DAILY NEWS  6.246  5.433
33   G.EVRENSEL  6.080  6.198
34   TODAYS ZAMAN  5.528  5.288
35   YENİ MESAJ  5.478  5.403
36   BİRGÜN  5.108  5.251
37   DÜNYA  2.424  2.470
38   HÜRSES