Gazete tirajları tepetaklak yuvarlandı!
Gazete tirajlarında büyük şok yaşanırken hemen hemen bütün gazeteler düşüşe geçti... İşte 29.04.2013 - 05.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu...
GAZETECİLER.COM
Gazete tirajlarında geçtiğimiz haftanın tablosu belli oldu. Nerdeyse bütün gazetelerin tiraj kaybı yaşadığı haftanın toplam kaybı 66 bin okur oldu. Birkaç gazetenin sembolik denebilecek kadar sınırlı tiraj artışı dışında bütün gazetelerin tepetaklak olduğu haftanın en büyük kaybedeni ise Posta gazetesi oldu.
İşte 29.04.2013 - 05.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu:
Gazete tirajlarında geçtiğimiz haftanın tablosu belli oldu. Nerdeyse bütün gazetelerin tiraj kaybı yaşadığı haftanın toplam kaybı 66 bin okur oldu. Birkaç gazetenin sembolik denebilecek kadar sınırlı tiraj artışı dışında bütün gazetelerin tepetaklak olduğu haftanın en büyük kaybedeni ise Posta gazetesi oldu.
İşte 29.04.2013 - 05.05.2013 Haftası Tiraj Tablosu:
|
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark |
---|---|---|---|---|
|
ZAMAN | 1.098.097 | 1.101.847 |
|
|
POSTA | 427.393 | 437.075 |
|
|
HÜRRİYET | 397.929 | 399.027 |
|
|
SABAH | 312.524 | 316.865 |
|
|
SÖZCÜ | 285.390 | 289.849 |
|
|
PAS FOTOMAÇ | 210.902 | 217.379 |
|
|
HABERTÜRK | 200.714 | 204.007 |
|
|
FANATİK | 191.364 | 198.502 |
|
|
TÜRKİYE | 180.575 | 180.655 |
|
|
MİLLİYET | 177.242 | 180.649 |
|
|
VATAN | 133.170 | 136.099 |
|
|
STAR | 129.913 | 129.367 |
|
|
TAKVİM | 105.881 | 108.994 |
|
|
AKŞAM | 102.679 | 107.027 |
|
|
YENİ ŞAFAK | 102.252 | 102.444 |
|
|
BUGÜN | 102.081 | 104.838 |
|
|
GÜNEŞ | 101.576 | 103.133 |
|
|
YENİ MESAJ | 77.797 | 78.786 |
|
|
TARAF | 70.735 | 72.922 |
|
|
AYDINLIK | 58.980 | 60.768 |
|
|
AÇIK MERT KORKUSUZ | 55.993 | 61.058 |
|
|
YURT | 52.376 | 52.448 |
|
|
YENİ ÇAĞ | 52.099 | 52.716 |
|
|
ŞOK | 51.586 | 52.374 |
|
|
YENİ AKİT | 51.140 | 51.454 |
|
|
YENİ ASYA | 50.986 | 50.947 |
|
|
CUMHURİYET | 50.950 | 51.590 |
|
|
MİLLİ GAZETE | 31.167 | 31.393 |
|
|
MİLAT | 29.972 | 27.142 |
|
|
YENİ ASIR | 26.077 | 26.315 |
|
|
RADİKAL | 24.151 | 23.419 |
|
|
SOL GAZETESİ | 14.402 | 14.360 |
|
|
TODAY'S ZAMAN | 11.365 | 11.391 |
|
|
BİRGÜN | 9.324 | 8.000 |
|
|
ORTADOĞU | 7.253 | 7.368 |
|
|
EVRENSEL |