Diziler seçim haftasında da haberleri geçti
6-12 Haziran haftasında reklamveren tarafından en çok tercih edilen yapımlar, yerli diziler olurken en çok reklam veren marka ve sektör hangisi oldu?
Medya Takip Merkezi (MTM)'nin TV kanalları üzerinden yaptığı reklam takibi sonucunda derlenen ‘En çok reklam alan program içeriği’ raporu açıklandı. İzleyici tarafından da en çok tercih edilen yapımlar olan yerli diziler, 6-12 Haziran haftasında reklamverenin de ilk tercihi oldular.
MTM verileriyle işte detaylar…
No | Tipoloji | Adet | Tipoloji | Süre(sn) |
1 | Yerli Dizi | 11.861 | Yerli Dizi | 251.850 |
2 | Haber | 10.608 | Haber | 218.301 |
3 | Hava/Yol Durumu | 5.172 | Hava/Yol Durumu | 100.991 |
4 | Politika/Siyaset | 4.471 | Politika/Siyaset | 87.952 |
5 | Kadın | 2.554 | Kadın | 55.405 |
6 | Yarışma | 2.181 | Yarışma | 46.064 |
7 | Evlilik | 1.748 | Evlilik | 35.981 |
8 | Yerli Sinema | 1.528 | Yerli Sinema | 32.452 |
9 | Spor | 1.297 | Spor | 26.793 |
10 | Yabancı Sinema | 1.170 | Yabancı Sinema | 26.426 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 6-12 Haziran 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Ekranda en sık boy gösteren marka Turkcell
Geçtiğimiz hafta, TV kanallarına en çok reklam veren marka Turkcell oldu. Hafta boyunca yeni reklam filmleriyle ekrana yer alan marka, özellikle de ‘ÖzTurcell’ koseptli reklamlarıyla ekrana en çok yatırım yapan marka oldu.
No | Marka | Adet | Marka | Süre (sn) |
1 | Turkcell | 1.739 | Turkcell | 67.350 |
2 | 11880 - 118 80 | 889 | AKP | 47.745 |
3 | CHP | 857 | Finansbank | 25.380 |
4 | Flo | 857 | Vodafone | 23.864 |
5 | DSP | 796 | TTNet | 22.748 |
6 | AKP | 774 | Avea | 21.487 |
7 | Şahin Sucukları | 712 | Halkbank | 21.295 |
8 | Yeşil İnşaat | 697 | CHP | 21.029 |
9 | TTNet | 684 | Algida Cartedor | 13.243 |
10 | Avea | 676 | TTNet Tivibu | 12.593 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 6-12 Haziran 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |
Gıda sektörü açık farkla önde!
6-12 Haziran haftasında, TV kanallarına en çok reklam veren sektör, önceki haftalarda olduğu gibi gıda sektörü oldu. Gıda markları, açık farkla diğer sektör markalarından çok daha sık ekranda boy gösterdi.
No | Sektör | Adet | Sektör | Süre(sn) |
1 | Gıda | 12.299 | Gıda | 209.258 |
2 | İletişim Teknolojileri | 6.533 | İletişim Teknolojileri | 177.111 |
3 | İnşaat/Emlak | 5.891 | Siyaset/Politika | 104.693 |
4 | Kozmetik | 3.655 | İnşaat/Emlak | 98.647 |
5 | Siyaset/Politika | 3.455 | Finans | 95.942 |
6 | Finans | 3.181 | Kozmetik | 71.771 |
7 | Ticaret | 2.478 | Otomotiv | 45.463 |
8 | Otomotiv | 2.258 | Dayanıklı Tüketim Malları | 44.498 |
9 | Dayanıklı Tüketim Malları | 1.965 | Ticaret | 40.473 |
10 | Ev Temizlik Ürünleri | 1.674 | Kişisel Bakım | 34.143 |
*MTM Medya Takip Merkezi'nin, 6-12 Haziran 2011 tarihlerinde, 12 TV kanalı üzerinden, yaptığı reklam ölçümleme sonuçlarına göre, en çok reklam alan 10 program tipi listelenmiştir. Telemarketing reklamları ölçüme dahil edilmemiştir. |