Cine 5'ten rakiplerini şaşırtan rating atağı!

Yeniden atağa kalkan CINE5 Haber’in CHP kurultayı günü FOX Haber gibi diğer kanalların haber bültenini geçerek 48. olması dikkatleri çekti.

GAZETECİLER.COM- CHP kurultayının da yapıldığı 22 Mayıs Cumartesi gününe ait raiting sonuçları belli oldu. Ulusal kanalların ana haber bültenleriyle haber kanalları arasındaki yarışta dikkat çeken nokta oyuna yeni bir oyuncunun da yarışa katılmış olması.

Levent Gültekin’den sonra yeniden atağa kalkan CINE5 Haber’in CHP kurultayı günü FOX Haber gibi diğer kanalların haber bültenlerini sollaması dikkat çekti.

Yusuf Baykal Bozkurt'un cumartesi akşamı sunduğu Cine -5 ana haber raitingde 48. oldu... Dar haber kadrosu ile Cine-5'in sergilediği bu başarı dikkate değer...
               
HEDEF KİTLE: AB
22 MAYIS CUMARTESİ
S NO     PROGRAM ADI     KANAL     SURE     (R) AMR %     SHR %
1     B.MUNCHEN-INTER     STAR     1:34:51     9, 73%     28, 16%
2     KAVAK YELLERI     KAND     1:42:53     8, 95%     28, 66%
3     KUPA ODUL TORENI     STAR     0:21:19     5, 86%     18, 36%
4     UGUR D.''LA STAR HABER     STAR     0:32:59     5, 44%     21, 79%
5     AKASYA DURAGI     KAND     1:35:15     4, 77%     14, 70%
6     ADANALI     ATV     1:44:19     4, 18%     12, 52%
7     GUNUN OLAYI     STAR     0:35:17     3, 75%     15, 88%
8     BIRAND''LA KANAL D ANA HABER     0:45:57     3, 34%     13, 70%
9     OLACAK O KADAR     FOX     1:42:52     3, 10%     9, 26%
10     SICAK GELISME     KAND     0:14:24     2, 92%     12, 71%
11     SURVIVOR SHOW     0:27:37     2, 91%     8, 74%
12     ATV ANA HABER BULTENI     ATV     0:26:20     2, 77%     11, 21%
13     DISKO KRALI     KAND     0:53:45     2, 60%     20, 99%
14     KUCUK KADINLAR. (TKR)     STAR     0:58:21     2, 60%     8, 67%
15     AKASYA DURAGI (OZET)     KAND     0:12:31     2, 49%     9, 39%
16     SURVIVOR BASLIYOR     SHOW     0:50:36     2, 45%     8, 59%
17     SURVIVOR (OZEL)     SHOW     0:41:42     2, 42%     7, 01%
18     ADANALI (OZET)     ATV     0:30:17     2, 33%     8, 47%
19     CANIM AILEM (TKR)     ATV     1:19:20     2, 21%     10, 69%
20     EVCILIK OYUNU     SHOW     0:14:13     2, 02%     5, 78%
21     ATV HABER GUNDEM     ATV     0:40:55     1, 89%     8, 13%
22     EVCILIK OYUNU     SHOW     1:26:59     1, 81%     7, 35%
23     BEYAZ SHOW     KAND     0:29:52     1, 79%     24, 17%
24     SICAK GUNDEM     SHOW     0:49:36     1, 73%     7, 53%
25     KORCAN KARAR ILE ANA HABER   0:26:15     1, 71%     6, 92%
26     HANIMIN CIFTLIGI (TKR)     KAND     1:28:27     1, 69%     8, 21%
27     SON DAKIKA     KAND     0:01:29     1, 61%     7, 80%
28     GENIS AILE (TKR)     KAND     1:35:07     1, 60%     9, 12%
29     PASSAPAROLA     STAR     1:14:08     1, 53%     8, 52%
30     CHP KURULTAY OZEL     HABERTURK     7:18:04     1, 52%     9, 16%
31     MAGAZIN D     KAND     2:10:29     1, 50%     9, 36%
32     FOX ANA HABER BULTENI     FOX     0:31:49     1, 43%     6, 40%
33     PAPATYAM (TKR)     STAR     1:32:56     1, 42%     7, 05%
34     CINEMANIA     KAND     0:29:57     1, 36%     7, 54%
35     EVCILIK OYUNU (TKR)     SHOW     1:35:44     1, 33%     6, 71%
36     AKSAM HABERLERI     HABERTURK     0:32:47     1, 33%     6, 18%
37     DIZI TV     ATV     0:42:58     1, 26%     7, 23%
38     TARIHIN ARKA ODASI     HABERTURK     2:28:28     1, 21%     5, 52%
39     SAMANYOLU ANA HABER    STV     0:17:50     1, 19%     5, 54%
40     ASK VE CEZA (TKR)     ATV     1:31:03     1, 18%     4, 79%
41     HABERTURK OZEL     HABERTURK     1:27:06     1, 17%     3, 84%
42     BATMAN     STAR     0:22:08     1, 10%     8, 96%
43     SAMPIYONLAR LIGI (OZEL)     STAR     0:35:36     1, 09%     6, 21%
44     GUN ORTASI HABERLERI     SHOW     0:17:54     1, 08%     6, 02%
45     CUMARTESI SURPRIZI     SHOW     1:46:22     1, 05%     6, 64%
46     HABER 23     HABERTURK     0:10:15     1, 05%     3, 05%
47     PARDON (T.S)     STAR     1:24:55     1, 00%     5, 68%
48     CINE 5 ANA HABER BULTENI     CINE5     0:19:31     0, 99%     3, 69%
49     GUNDEMIN ICINDEN     STV     0:35:38     0, 98%     4, 16%
50     SENSIZ YASAYAMAM     FOX     1:34:13     0, 98%     3, 45%
51     BEYAZ SHOW (OZEL)     KAND     0:13:58     0, 96%     17, 84%
52     MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH)     KANAL7     0:21:04     0, 92%     2, 71%
53     MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU     STAR     1:27:34     0, 91%     14, 30%
54     CHP KURULTAYI     SHOW     0:08:09     0, 91%     5, 21%
55     KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI     KANAL7     0:14:44     0, 91%     3, 43%
56     KANAL 7 HABER ARKA PLAN     KANAL7     0:28:10     0, 91%     3, 24%
57     KADER CIZGISI (TKR)     STV     1:28:57     0, 91%     2, 65%
58     MAHMUT TUNCER SHOW     KANAL7     0:20:51     0, 89%     2, 54%
59     OLACAK O KADAR (OZEL)     FOX     0:12:37     0, 88%     2, 53%
60     HEPSI 1 (TKR)     ATV     1:24:48     0, 87%     8, 05%
61     AYNA     STV     0:24:49     0, 86%     2, 49%
62     FOX HAFTASONU HABERLERI     FOX     0:04:41     0, 84%     3, 73%
63     MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL)     KANAL7     0:30:02     0, 83%     2, 41%
64     HANELER (TKR)     STAR     1:16:00     0, 77%     4, 42%
65     ALTIN CICEGIN LANETI (Y.S)     CINE5     1:32:54     0, 77%     2, 33%
66     EVCIILIK OYUNU (BASLIYOR)-TKR     SHOW     0:12:42     0, 76%     4, 11%
67     OMRE BEDEL (TKR)     FOX     1:40:33     0, 76%     3, 85%
68     SELENA (TKR)     ATV     1:19:19     0, 75%     4, 41%
69     MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL)     KANAL7     0:43:23     0, 75%     2, 25%
70     AYNA (OZEL)     STV     0:27:07     0, 71%     2, 44%
71     UNUTMA BENI (OZEL)     FOX     1:29:44     0, 68%     3, 92%
72     HABER 02     HABERTURK     0:05:18     0, 67%     8, 06%
73     ARKA SIRADAKILER (TKR)     FOX     1:44:09     0, 67%     3, 86%
74     AKSAM HABERLERI SPOR     HABERTURK     0:04:41     0, 66%     3, 09%
75     HABER 22     HABERTURK     0:04:40     0, 63%     1, 79%
76     OLUM VURUSU (Y.S)     STV     1:10:31     0, 59%     2, 06%
77     ILK GUNDEM     STV     0:08:21     0, 58%     2, 57%
78     PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR)     ATV     1:22:21     0, 57%     3, 19%
79     IS DUNYASI     KAND     0:16:42     0, 55%     5, 19%
80     SICAK GUNDEM     CINE5     0:14:15     0, 53%     2, 05%
81     AYNA (TKR)-GUNDUZ     STV     1:08:00     0, 52%     3, 64%
82     ACEMI CADI (TKR)     KAND     1:17:32     0, 51%     9, 19%
83     TATLI NIGAR (T.S)     SHOW     1:27:35     0, 50%     15, 37%
84     HABERTURK GUNDEM     HABERTURK     0:27:56     0, 49%     2, 00%
85     YALANCI ROMANTIK (TKR)     FOX     0:22:27     0, 48%     6, 23%
86     KARA GOZLUM (T.S)     KANAL7     1:23:21     0, 48%     2, 12%
87     KANAL 7 GUNDEM     KANAL7     0:06:43     0, 48%     1, 87%
88     POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT     FLASH     0:50:03     0, 45%     1, 43%
89     HT KULUP     HABERTURK     0:30:53     0, 45%     1, 33%
90     K-1 ROMANYA GP     FOX     1:14:29     0, 43%     2, 69%
91     KALP GOZU     KANAL7     0:32:06     0, 39%     2, 31%
92     BITIRIMLER SINIFI (T.S)     STV     1:11:59     0, 38%     2, 18%
93     SMILE TV     KAND     0:42:35     0, 36%     9, 93%
94     BIR ARAYA GELEMEYIZ (T.S)     KANAL7     1:26:56     0, 36%     2, 32%
95     MAHALLE BASKISI (TV FILMI)     STV     1:15:11     0, 36%     1, 89%
96     TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI     SHOW     1:15:41     0, 35%     2, 04%
97     WINX CLUB     STAR     0:22:51     0, 34%     2, 26%
98     HULYA AVSAR SORUYOR (GECE)     HABERTURK     0:49:24     0, 31%     5, 10%
99     UYGUN ADIM ASK (TKR)     FOX     1:24:41     0, 31%     2, 95%
100     HABER 19     HABERTURK     0:05:46     0, 31%     1, 33%

HEDEF KİTLE: TOTAL
[page_end]

HEDEF KİTLE: TOTAL
22 MAYIS CUMARTESİ
S NO     PROGRAM ADI     KANAL     SURE     (R) AMR %     SHR %
1     B.MUNCHEN-INTER     STAR     1:34:51     8, 82%     24, 93%
2     AKASYA DURAGI     KAND     1:35:15     7, 43%     21, 44%
3     ADANALI     ATV     1:44:19     6, 79%     19, 10%
4     KAVAK YELLERI     KAND     1:42:53     6, 64%     22, 64%
5     KUPA ODUL TORENI     STAR     0:21:19     5, 07%     18, 31%
6     UGUR DUNDAR''LA STAR HABER     STAR     0:32:59     4, 02%     15, 65%
7     ATV ANA HABER BULTENI     ATV     0:26:20     3, 97%     15, 57%
8     AKASYA DURAGI (OZET)     KAND     0:12:31     3, 45%     12, 38%
9     ADANALI (OZET)     ATV     0:30:17     3, 34%     11, 40%
10     OLACAK O KADAR     FOX     1:42:52     3, 26%     9, 86%
11     M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER     KAND     0:45:57     3, 14%     12, 88%
12     KUCUK KADINLAR. (TKR)     STAR     0:58:21     3, 03%     9, 45%
13     GUNUN OLAYI     STAR     0:35:17     2, 89%     12, 76%
14     SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)     SHOW     0:27:37     2, 80%     7, 85%
15     SURVIVOR (GORMEDIKLERINIZ)-BASLIYOR     SHOW     0:50:36     2, 53%     8, 27%
16     ATV HABER GUNDEM     ATV     0:40:55     2, 48%     11, 05%
17     SURVIVOR (OZEL)     SHOW     0:41:42     2, 43%     6, 66%
18     SICAK GELISME     KAND     0:14:24     2, 36%     10, 75%
19     HANIMIN CIFTLIGI (TKR)     KAND     1:28:27     2, 34%     12, 55%
20     GENIS AILE (TKR)     KAND     1:35:07     2, 21%     13, 51%
21     SAMANYOLU ANA HABER BULTENI     STV     0:17:50     2, 21%     10, 82%
22     EVCILIK OYUNU (BASLIYOR)     SHOW     0:14:13     2, 19%     6, 56%
23     KORCAN KARAR ILE ANA HABER     SHOW     0:26:15     2, 06%     8, 09%
24     EVCILIK OYUNU     SHOW     1:26:59     1, 97%     9, 71%
25     SON DAKIKA     KAND     0:01:29     1, 92%     9, 57%
26     MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH)     KANAL7     0:21:04     1, 92%     5, 29%
27     ARKA SIRADAKILER (TKR)     FOX     1:44:09     1, 81%     10, 49%
28     DISKO KRALI     KAND     0:53:45     1, 79%     18, 29%
29     SICAK GUNDEM     SHOW     0:49:36     1, 72%     7, 81%
30     GUNDEMIN ICINDEN     STV     0:35:38     1, 72%     7, 51%
31     MAHMUT TUNCER SHOW     KANAL7     0:20:51     1, 71%     4, 62%
32     MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL)     KANAL7     0:30:02     1, 70%     5, 05%
33     FOX ANA HABER BULTENI     FOX     0:31:49     1, 66%     7, 72%
34     MAGAZIN D     KAND     2:10:29     1, 63%     9, 68%
35     SELENA (TKR)     ATV     1:19:19     1, 60%     9, 26%
36     DIZI TV     ATV     0:42:58     1, 59%     9, 96%
37     ASK VE CEZA (TKR)     ATV     1:31:03     1, 58%     7, 59%
38     KADER CIZGISI (TKR)     STV     1:28:57     1, 58%     4, 34%
39     ILK GUNDEM     STV     0:08:21     1, 56%     7, 58%
40     CANIM AILEM (TKR)     ATV     1:19:20     1, 55%     8, 19%
41     OLUM VURUSU (Y.S)     STV     1:10:31     1, 52%     4, 96%
42     PAPATYAM (TKR)     STAR     1:32:56     1, 50%     8, 13%
43     SENSIZ YASAYAMAM     FOX     1:34:13     1, 50%     5, 00%
44     OMRE BEDEL (TKR)     FOX     1:40:33     1, 36%     7, 58%
45     KANAL 7 HABER ARKA PLAN     KANAL7     0:28:10     1, 35%     4, 47%
46     CUMARTESI SURPRIZI     SHOW     1:46:22     1, 33%     7, 99%
47     SIRLAR DUNYASI (TKR.)     STV     0:33:27     1, 30%     6, 58%
48     EVCILIK OYUNU (TKR)     SHOW     1:35:44     1, 25%     6, 98%
49     UNUTMA BENI (OZEL)     FOX     1:29:44     1, 22%     7, 63%
50     PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR)     ATV     1:22:21     1, 22%     7, 34%
51     MAHALLE BASKISI (TV FILMI)     STV     1:15:11     1, 22%     7, 06%
52     KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI     KANAL7     0:14:44     1, 21%     4, 35%
53     MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL)     KANAL7     0:43:23     1, 18%     3, 32%
54     AYNA     STV     0:24:49     1, 17%     3, 63%
55     PASSAPAROLA     STAR     1:14:08     1, 16%     8, 22%
56     HEPSI 1 (TKR)     ATV     1:24:48     1, 10%     8, 58%
57     BITIRIMLER SINIFI (T.S)     STV     1:11:59     1, 07%     6, 64%
58     BEYAZ SHOW     KAND     0:29:52     1, 05%     20, 19%
59     CHP KURULTAYI     SHOW     0:08:09     1, 05%     6, 01%
60     GUN ORTASI HABERLERI     SHOW     0:17:54     1, 03%     6, 09%
61     KARA GOZLUM (T.S)     KANAL7     1:23:21     1, 02%     4, 70%
62     BIR ARAYA GELEMEYIZ (T.S)     KANAL7     1:26:56     0, 99%     5, 85%
63     AKSAM HABERLERI     HABERTURK     0:32:47     0, 98%     4, 80%
64     MISKET (TV FILMI)     KANAL7     1:05:42     0, 97%     9, 07%
65     HANELER (TKR)     STAR     1:16:00     0, 96%     5, 59%
66     BATMAN     STAR     0:22:08     0, 93%     6, 49%
67     PARDON (T.S)     STAR     1:24:55     0, 91%     5, 59%
68     ACEMI CADI (TKR)     KAND     1:17:32     0, 90%     11, 71%
69     AYNA (TKR)-GUNDUZ     STV     1:08:00     0, 90%     5, 62%
70     SAGLICAKLA     KANAL7     0:01:38     0, 89%     6, 02%
71     EVCIILIK OYUNU (BASLIYOR)-TKR     SHOW     0:12:42     0, 88%     5, 23%
72     CINEMANIA     KAND     0:29:57     0, 87%     5, 23%
73     FOX HAFTASONU HABERLERI     FOX     0:04:41     0, 87%     4, 19%
74     SAMPIYONLAR LIGI (OZEL)     STAR     0:35:36     0, 80%     5, 00%
75     HIRSIZ (TV FILMI)     STV     1:00:15     0, 80%     4, 82%
76     UYGUN ADIM ASK (TKR)     FOX     1:24:41     0, 78%     6, 30%
77     AYNA (OZEL)     STV     0:27:07     0, 78%     3, 24%
78     KALP GOZU     KANAL7     0:32:06     0, 77%     4, 93%
79     KANAL 7 GUNDEM     KANAL7     0:06:43     0, 77%     2, 87%
80     OLACAK O KADAR (OZEL)     FOX     0:12:37     0, 77%     2, 11%
81     MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU     STAR     1:27:34     0, 76%     8, 98%
82     CHP KURULTAY OZEL     HABERTURK     7:18:04     0, 74%     4, 57%
83     WINX CLUB     STAR     0:22:51     0, 74%     4, 44%
84     ATES PARCASI (T.S)     KANAL7     1:16:55     0, 69%     3, 67%
85     TATLI NIGAR (T.S)     SHOW     1:27:35     0, 64%     13, 69%
86     HABERTURK OZEL     HABERTURK     1:27:06     0, 62%     1, 90%
87     POZITIF REALITY YALCIN CAKIR (OZEL)-PT     FLASH     0:50:03     0, 62%     1, 82%
88     POZITIF REALITY YALCIN CAKIR-PT     FLASH     0:48:37     0, 61%     2, 29%
89     K-1 ROMANYA GP     FOX     1:14:29     0, 58%     4, 66%
90     IS DUNYASI     KAND     0:16:42     0, 57%     4, 56%
91     SERDEM''IN MUTFAGI     KANAL7     0:22:32     0, 56%     3, 35%
92     SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL)     KANAL7     0:27:42     0, 55%     3, 06%
93     SPORDA BUGUN     STV     0:06:12     0, 54%     2, 09%
94     HABER 23     HABERTURK     0:10:15     0, 53%     1, 51%
95     SERDEM''IN MUTFAGI (OZEL)     KANAL7     1:08:45     0, 50%     2, 94%
96     ASR-I SAADETTEN TABLOLAR (TKR)     KANAL7     0:21:39     0, 48%     7, 71%
97     TURKIYE OFFSHORE SAMPIYONASI     SHOW     1:15:41     0, 47%     2, 98%
98     TURIST OMER BOGA GURESCISI (T.S)     FLASH     1:28:56     0, 47%     2, 64%
99     CINE 5 ANA HABER BULTENI     CINE5     0:19:31     0, 46%     1, 61%
100     HAKKINI HELAL ET (TKR)     STV     1:02:01     0, 45%     4, 95%