AKP cemaat savaşı tirajlarda kime yaradı?
AKP ve cemaat savaşının domine ettiği haftanın gazete tirajlarında neler oldu? Kimler kazandı kimler kaybetti?
GAZETECİLER.COM
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Yolsuzluk operasyonları ve AKP cemaat savaşının damga vurduğu haftanın en dikkat çeken çıkışı Yeni Şafak ve Star'dan gelirken Zaman gazetesinin tiraj kaybı da not edildi.
İşte geçtiğimiz haftanın tiraj tablosu:
Haftanın gazete tirajlarında rakamlar belli oldu. Yolsuzluk operasyonları ve AKP cemaat savaşının damga vurduğu haftanın en dikkat çeken çıkışı Yeni Şafak ve Star'dan gelirken Zaman gazetesinin tiraj kaybı da not edildi.
İşte geçtiğimiz haftanın tiraj tablosu:
Gazete | Satış | Önceki hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
ZAMAN | 1.238.028 | 1.243.957 | ||
POSTA | 428.206 | 431.224 | ||
HÜRRİYET | 411.292 | 409.836 | ||
SÖZCÜ | 378.217 | 375.805 | ||
SABAH | 319.598 | 321.204 | ||
HABERTÜRK | 229.753 | 236.271 | ||
PAS FOTOMAÇ | 197.168 | 201.784 | ||
TÜRKİYE | 183.605 | 183.253 | ||
MİLLİYET | 175.062 | 174.570 | ||
FANATİK | 166.194 | 169.437 | ||
BUGÜN | 141.772 | 139.120 | ||
STAR | 135.197 | 125.575 | ||
YENİ ŞAFAK | 131.239 | 116.371 | ||
VATAN | 107.389 | 109.482 | ||
AKŞAM | 106.526 | 104.203 | ||
TAKVİM | 105.371 | 108.405 | ||
GÜNEŞ | 103.181 | 102.000 | ||
TARAF | 83.872 | 85.789 | ||
AYDINLIK | 62.264 | 73.057 | ||
YENİ AKİT | 62.017 | 59.419 | ||
CUMHURİYET | 56.437 | 57.616 | ||
ŞOK | 53.596 | 51.601 | ||
YURT | 53.590 | 55.618 | ||
AÇIK MERT KORKUSUZ | 53.372 | 51.732 | ||
YENİ ASYA | 52.716 | 52.704 | ||
YENİ MESAJ | 52.522 | 52.655 | ||
YENİ ÇAĞ | 51.737 | 52.265 | ||
MİLAT | 30.134 | 30.043 | ||
YENİ ASIR | 26.571 | 26.311 | ||
MİLLİ GAZETE | 24.215 | 24.068 | ||
RADİKAL | 24.188 | 24.765 | ||
SOL GAZETESİ | 17.624 | 17.990 | ||
BİRGÜN | 12.688 | 11.731 | ||
TODAY'S ZAMAN | 11.866 | 12.287 | ||
EVRENSEL | 8.094 | 7.647 | ||
ORTADOĞU | 8.035 | 7.819 | ||
HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.147 | 5.192 | ||
HÜRSES | 1.186 | 1.214 | ||
Toplam | 5.309.669 | 5.314.020 | -4.351 |
Turkuvaz ve Yaysat’ın rakamlarıdır. Yeni Akit Gazetesi’nin kendi dağıtımıyla yaptığı abone satışları da bu haftadan itibaren listeye eklenmiştir