Acun ile Kavak Yelleri'nin reyting savaşını kim kazandı?

12 Aralık günü TV kanalları arasındaki rayting savaşının sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar:

En çok izlenen isimler belli oldu. İşte o sıralama.

İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL

12 ARALıK 2009 CUMARTESI
           
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:06 10,20% 24,68%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 01:33 10,16% 24,78%
3 AKASYA DURAGI KAND 01:30 8,45% 20,49%
4 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 6,48% 17,08%
5 KAVAK YELLERI KAND 01:36 6,00% 15,52%
6 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:41 5,99% 15,86%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 5,59% 14,85%
8 SEYTANIN PABUCU (T.S) STAR 01:36 5,35% 12,91%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 5,12% 13,39%
10 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:06 5,12% 12,11%
11 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:27 5,04% 14,33%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 00:38 4,99% 13,96%
13 OLACAK O KADAR FOX 01:31 4,81% 11,92%
14 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 02:10 4,73% 15,89%
15 SICAK GUNDEM SHOW 00:39 4,44% 12,20%
16 GUNUN OLAYI STAR 00:37 4,29% 11,68%
17 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 01:27 4,16% 13,65%
18 SUPHE (Y.S) STAR 01:34 4,07% 10,77%
19 STADYUM (CUMARTESI) TRT1 00:17 3,84% 9,04%
20 SICAK GELISME KAND 00:17 3,72% 10,29%
21 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 00:43 3,40% 8,37%
22 ILK GUNDEM STV 00:05 3,38% 10,01%
23 BEVERLY HILLS NINJA (Y.S) STAR 01:17 3,15% 10,03%
24 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) KANAL7 00:19 3,14% 7,57%
25 WBC UNVAN MACI (V.KLITSCHKO-K.JOHNSON) FOX 01:03 3,12% 13,16%
26 SERVET KURBANI (TV FILMI) STV 01:08 3,08% 11,77%
27 BEZ BEBEK FOX 01:25 3,08% 7,72%
28 DISKO KRALI KAND 01:26 3,04% 18,11%
29 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:31 3,03% 8,42%
30 UNUTULMAZ (TKR) ATV 01:33 2,94% 10,27%
31 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:21 2,74% 7,44%
32 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 2,71% 6,96%
33 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:33 2,68% 12,86%
34 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:34 2,63% 7,98%
35 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:38 2,58% 12,41%
36 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:26 2,56% 6,96%
37 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 00:12 2,51% 5,95%
38 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:27 2,47% 6,24%
39 SELENA (TKR) ATV 01:22 2,33% 11,31%
40 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:29 2,32% 11,49%
41 PARA TRENI (Y.S) FOX 01:38 2,22% 7,97%
42 KULTUR ASI ATV 00:44 2,20% 10,76%
43 BARBIE VE 3 SILAHSORLER (C.S) FOX 01:18 2,19% 12,19%
44 MAGAZIN D KAND 01:58 2,11% 10,46%
45 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:11 2,02% 4,96%
46 KIRIK KALPLER. (TKR) STV 01:32 1,97% 4,87%
47 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:09 1,96% 5,68%
48 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:14 1,95% 13,66%
49 OZGUR SEF SHOW 00:42 1,95% 9,74%
50 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL7 00:20 1,95% 4,55%
51 BUYUK YEMIN (T.S) STV 01:16 1,91% 4,54%
52 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 00:28 1,86% 9,49%
53 ANA YUREGI (TV FILMI) STV 00:56 1,79% 8,63%
54 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:45 1,71% 8,41%
55 PARS ''KIRAZ OPERASYONU'' (T.S) SHOW 02:15 1,67% 6,23%
56 MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) KANAL7 00:57 1,62% 3,84%
57 CARESIZLER (T.S) KANAL7 01:14 1,53% 7,32%
58 VAZGEC GONLUM (T.S) KANAL7 01:32 1,44% 4,08%
59 KAPALICARSI (TKR) ATV 01:15 1,43% 7,08%
60 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:48 1,41% 5,21%
61 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 01:06 1,38% 7,47%
62 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 00:05 1,38% 4,45%
63 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 00:54 1,36% 10,01%
64 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 00:10 1,35% 6,53%
65 STADYUM (OZET) TRT1 00:20 1,35% 3,19%
66 AYNA STV 00:21 1,34% 3,61%
67 FOX SPOR FOX 00:06 1,33% 3,94%
68 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 00:36 1,29% 19,27%
69 AYNA (OZEL) STV 00:25 1,29% 4,12%
70 BEYAZ SHOW KAND 01:12 1,23% 21,47%
71 BUGULU GOZLER (T.S) STAR 01:25 1,16% 5,40%
72 SEZERCIK ASLAN PARCASI (T.S) FLASH 01:28 1,14% 4,11%
73 SEBNEMCE EGLENCE (BASLIYOR) FLASH 01:11 1,14% 2,89%
74 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:31 1,13% 12,25%
75 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:04 1,12% 6,92%
76 MUZIK SEFASI (OZEL) TRT1 00:36 1,12% 3,40%
77 WBC UNVAN GECESI FOX 00:35 1,10% 8,87%
78 SANA DONMEYECEGIM (T.S) STV 01:18 1,08% 5,40%
79 SEHITTEN HABER VAR (TV FILMI) STV 00:34 1,04% 4,94%
80 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:34 1,03% 3,04%
81 CINEMANIA KAND 00:29 1,00% 4,91%
82 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 01:24 0,96% 17,36%
83 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 00:30 0,96% 2,59%
84 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 01:24 0,95% 11,21%
85 VAHSI DOGANIN AVCILARI TRT1 00:28 0,95% 3,77%
86 HABER 12 HABERTURK 00:19 0,94% 4,47%
87 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 00:35 0,92% 4,58%
88 DEKODIZAYN STAR 00:38 0,90% 4,33%
89 BU KALP SENI UNUTUR MU (OZEL) SHOW 01:28 0,90% 4,20%
90 YALNIZ EFE (TV FILMI) KANAL7 01:26 0,87% 6,39%
91 TOPAL HOCA (TV FILMI) KANAL7 01:21 0,85% 4,08%
92 TRT SPOR TRT1 00:05 0,82% 2,12%
93 HICRAN YARASI TRT1 01:05 0,82% 2,00%
94 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 00:13 0,81% 3,89%
95 MUZIK SEFASI (FINAL) TRT1 00:35 0,81% 2,29%
96 TATLI MELEGIM (T.S) CINE5 01:27 0,80% 3,92%
97 MUZIK SEFASI TRT1 00:28 0,79% 2,67%
98 GUNUN ICINDEN. FLASH 00:14 0,79% 2,35%
99 SEBNEMCE EGLENCE FLASH 00:45 0,79% 1,87%
100 SEBNEMCE EGLENCE (NOSTALJI) FLASH 00:27 0,78% 1,86%
           
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
12 ARALıK 2009 CUMARTESI
           
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE SHOW 01:06 9,69% 24,45%
2 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (BASLIYOR) SHOW 01:33 9,58% 26,78%
3 KAVAK YELLERI KAND 01:36 7,04% 18,34%
4 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 00:46 5,81% 17,65%
5 STADYUM (CUMARTESI) TRT1 00:17 5,52% 13,79%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 00:21 5,44% 16,24%
7 AKASYA DURAGI KAND 01:30 5,43% 14,96%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 5,12% 15,37%
9 SEYTANIN PABUCU (T.S) STAR 01:36 5,00% 13,72%
10 DISKO KRALI KAND 01:26 4,94% 26,26%
11 BIR SARKISIN SEN. ATV 01:06 4,85% 12,54%
12 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:41 4,47% 13,55%
13 SUPHE (Y.S) STAR 01:34 4,40% 11,59%
14 BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) ATV 02:10 4,28% 13,72%
15 SICAK GELISME KAND 00:17 4,07% 12,86%
16 GUNUN OLAYI STAR 00:37 4,03% 12,61%
17 SICAK GUNDEM SHOW 00:39 3,74% 11,83%
18 ATV HABER GUNDEM ATV 00:38 3,58% 11,52%
19 BIR SARKISIN SEN. (BASLIYOR) ATV 00:43 3,36% 9,67%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 00:27 2,86% 9,35%
21 OLACAK O KADAR FOX 01:31 2,76% 7,04%
22 HANIMIN CIFTLIGI (TKR) KAND 01:27 2,47% 9,53%
23 FOX ANA HABER BULTENI FOX 00:31 2,46% 7,84%
24 WBC UNVAN MACI (V.KLITSCHKO-K.JOHNSON) FOX 01:03 2,30% 8,88%
25 UNUTULMAZ (TKR) ATV 01:33 2,18% 8,93%
26 BEYAZ SHOW KAND 01:12 2,17% 27,99%
27 ASK-I MEMNU (TKR) KAND 01:33 2,14% 11,83%
28 BEVERLY HILLS NINJA (Y.S) STAR 01:17 2,13% 8,03%
29 MAGAZIN D KAND 01:58 2,12% 12,22%
30 KULTUR ASI ATV 00:44 2,01% 10,51%
31 OZGUR SEF SHOW 00:42 1,95% 10,80%
32 PARA TRENI (Y.S) FOX 01:38 1,91% 8,05%
33 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 00:07 1,89% 5,61%
34 ILK GUNDEM STV 00:05 1,83% 6,15%
35 PARS ''KIRAZ OPERASYONU'' (T.S) SHOW 02:15 1,65% 7,14%
36 STADYUM (OZET) TRT1 00:20 1,57% 4,04%
37 GUNDEMIN ICINDEN STV 00:21 1,56% 4,85%
38 MUZIK SEFASI (OZEL) TRT1 00:36 1,55% 5,45%
39 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 00:14 1,53% 13,21%
40 AYNA (OZEL) STV 00:25 1,52% 4,49%
41 CUMARTESI SURPRIZI SHOW 01:45 1,50% 8,62%
42 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) STAR 01:04 1,50% 8,26%
43 HABER 16 HABERTURK 00:06 1,43% 6,91%
44 SELENA (TKR) ATV 01:22 1,40% 8,03%
45 HABER 12 HABERTURK 00:19 1,39% 7,40%
46 AYNA STV 00:21 1,39% 3,59%
47 OLACAK O KADAR (OZEL) FOX 00:12 1,38% 3,57%
48 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 00:28 1,31% 7,99%
49 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 00:11 1,31% 3,82%
50 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 00:09 1,30% 4,31%
51 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 00:48 1,29% 5,71%
52 BEZ BEBEK FOX 01:25 1,27% 3,66%
53 FOX SPOR FOX 00:06 1,26% 4,24%
54 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 00:27 1,26% 3,76%
55 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 01:24 1,24% 16,57%
56 KAPALICARSI (TKR) ATV 01:15 1,23% 7,03%
57 HABER 13 HABERTURK 00:07 1,21% 6,29%
58 ARKA SIRADAKILER (TKR) FOX 01:38 1,19% 6,34%
59 HABER 10 HABERTURK 00:05 1,18% 8,83%
60 SERVET KURBANI (TV FILMI) STV 01:08 1,18% 5,32%
61 SAMPIYONLAR LIGI (OZEL) STAR 00:35 1,17% 6,37%
62 HABER 17 HABERTURK 00:06 1,13% 4,94%
63 BARBIE VE 3 SILAHSORLER (C.S) FOX 01:18 1,09% 7,31%
64 CAT KAPI . STAR 00:48 1,04% 5,90%
65 BUGULU GOZLER (T.S) STAR 01:25 1,03% 5,47%
66 MUZIK SEFASI TRT1 00:28 1,02% 4,20%
67 HABER 11 HABERTURK 00:13 1,01% 5,67%
68 CINEMANIA KAND 00:29 1,00% 5,34%
69 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 02:23 1,00% 3,96%
70 AKSAM HABERLERI HABERTURK 00:34 1,00% 3,40%
71 BU KALP SENI UNUTUR MU (OZEL) SHOW 01:28 0,97% 4,12%
72 MUZIK SEFASI (FINAL) TRT1 00:35 0,97% 3,16%
73 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 00:34 0,95% 3,33%
74 BASIN KULUBU (FINAL)-TKR HABERTURK 00:43 0,95% 2,49%
75 OMRE BEDEL (TKR) FOX 01:29 0,93% 5,32%
76 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 01:31 0,91% 12,95%
77 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 00:35 0,90% 6,18%
78 YOL VER TRT1 00:36 0,90% 5,10%
79 BUYUK YEMIN (T.S) STV 01:16 0,89% 2,27%
80 FERHAT GOCER ILE TRT1 00:40 0,89% 2,23%
81 FERHAT GOCER ILE (PERFORMANS) TRT1 00:39 0,84% 2,55%
82 MAHMUT TUNCER SHOW (FINAL) KANAL7 00:26 0,83% 2,14%
83 BURASI HAFTASONU HABERTURK 01:15 0,80% 5,83%
84 SEHITTEN HABER VAR (TV FILMI) STV 00:34 0,79% 4,38%
85 WBC UNVAN GECESI FOX 00:35 0,78% 5,48%
86 MEMLEKETIM (T.S) TRT1 01:30 0,78% 5,22%
87 MEDIKAL (OGLE) HABERTURK 00:32 0,77% 3,91%
88 HABER 02 HABERTURK 00:10 0,74% 6,89%
89 MEDIKAL HABERTURK 00:40 0,74% 3,49%
90 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 00:36 0,73% 14,90%
91 HABER 22 HABERTURK 00:04 0,73% 1,89%
92 FIHRIST HABERTURK 00:33 0,72% 4,27%
93 SUPERMAN (TKR) STAR 00:25 0,72% 4,20%
94 HABER 14 HABERTURK 00:06 0,72% 4,04%
95 HABER 15 HABERTURK 00:05 0,71% 4,26%
96 AKTUALITE HABERTURK 00:32 0,70% 3,79%
97 TRT OGLE HABERLERI TRT1 00:15 0,69% 3,60%
98 SAYISAL LOTO CEKILISI TRT1 00:03 0,69% 1,79%
99 BASIN KULUBU (TKR) HABERTURK 01:19 0,67% 1,99%
100 MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH)