Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise EVRENSEL ve TAKVİM oldu.
EVRENSEL gazetesinin 05 - 11 Haziran 2017 haftası abone dahil ortalama tirajı 9501...
Gazete | Geçen Hafta | Bu Hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 324.577 | 317.253 | -7.324 |
2 | TAKVİM | 119.667 | 123.090 | 3.423 |
3 | DAILY SABAH | 6.718 | 6.590 | -128 |
4 | SÖZCÜ | 290.628 | 286.483 | -4.145 |
5 | POSTA | 257.902 | 257.881 | -21 |
6 | DOĞRU HABER | 32.664 | 33.995 | 1.331 |
7 | YENİ SÖZ | 10.346 | 10.361 | 15 |
8 | SABAH | 301.990 | 302.011 | 21 |
9 | YENİ ÇAĞ | 50.847 | 50.517 | -330 |
10 | YENİ ŞAFAK | 110.454 | 110.669 | 215 |
11 | VATAN | 103.465 | 103.308 | -157 |
12 | YENİ ASIR | 51.288 | 51.596 | 308 |
13 | DİRİLİŞ POSTASI | 52.944 | 52.986 | 42 |
14 | YENİ MESAJ | 14.298 | 14.000 | -298 |
15 | YENİ ASYA | 10.266 | 10.413 | 147 |
16 | İSTİKLAL | 10.399 | 10.365 | -34 |
17 | ORTADOĞU | 5.460 | 5.546 | 86 |
18 | HABERTÜRK | 213.917 | 211.669 | -2.248 |
19 | BİRGÜN | 12.009 | 12.006 | -3 |
20 | AKŞAM | 103.932 | 103.939 | 7 |
21 | MİLLİ GAZETE | 33.700 | 33.382 | -318 |
22 | ŞOK | 10.496 | 10.614 | 118 |
23 | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.718 | 5.662 | -56 |
24 | GÜNEŞ | 105.390 | 105.770 | 380 |
25 | KARAR | 51.811 | 51.945 | 134 |
26 | YURT | 5.432 | 5.007 | -425 |
27 | MİLLİYET | 131.891 | 132.787 | 896 |
28 | KORKUSUZ | 53.588 | 53.924 | 336 |
29 | HARBİ | 51.373 | 51.357 | -16 |
30 | MİLAT | 51.031 | 50.917 | -114 |
31 | GÜNBOYU | 10.276 | 10.280 | 4 |
32 | CUMHURİYET | 38.276 | 37.854 | -422 |
33 | STAR | 102.214 | 102.338 | 124 |
34 | AYDINLIK | 50.523 | 49.678 | -845 |
35 | FANATİK | 103.056 | 102.188 | -868 |
36 | DOKUZ SÜTUN | 10.274 | 10.276 | 2 |
37 | EVRENSEL | 5.347 | 9.501 | 4.154 |
38 | PAS FOTOMAÇ | 139.134 | 137.843 | -1.291 |
39 | TÜRKİYE | 133.293 | 131.081 | -2.212 |
40 | YENİ BİRLİK | 53.046 | 53.002 | -44 |
41 | AÇIK MERT KORKUSUZ | 9.439 | 9.989 | 550 |
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.