Satış rakamını en çok artıran gazeteler ise PAS FOTOMAÇ ve POSTA oldu.
PAS FOTOMAÇ gazetesinin 13 - 19 Şubat 2017 haftası abone dahil ortalama tirajı 145764...
Gazete | Geçen Hafta | Bu Hafta | Fark | |
---|---|---|---|---|
1 | SABAH | 304.284 | 302.627 | -1.657 |
2 | MİLLİ GAZETE | 35.075 | 35.163 | 88 |
3 | DİRİLİŞ POSTASI | 33.811 | 33.809 | -2 |
4 | HÜRRİYET DAILY NEWS | 5.281 | 5.265 | -16 |
5 | MİLAT | 50.726 | 50.735 | 9 |
6 | HARBİ | 47.541 | 47.461 | -80 |
7 | YENİ ASYA | 10.686 | 10.486 | -200 |
8 | İSTİKLAL | 10.488 | 10.478 | -10 |
9 | GÜNEŞ | 104.529 | 103.842 | -687 |
10 | FANATİK | 103.470 | 103.789 | 319 |
11 | PAS FOTOMAÇ | 143.622 | 145.764 | 2.142 |
12 | YENİ SÖZ | 10.147 | 10.100 | -47 |
13 | DAILY SABAH | 5.887 | 5.969 | 82 |
14 | MİLLİYET | 134.854 | 134.612 | -242 |
15 | VATAN | 102.834 | 102.813 | -21 |
16 | EVRENSEL | 5.688 | 5.560 | -128 |
17 | AYDINLIK | 50.823 | 50.458 | -365 |
18 | HÜRRİYET | 328.239 | 322.182 | -6.057 |
19 | CUMHURİYET | 42.133 | 42.218 | 85 |
20 | YENİ ASIR | 26.315 | 26.913 | 598 |
21 | YENİ MESAJ | 17.829 | 17.814 | -15 |
22 | DOKUZ SÜTUN | 10.277 | 10.281 | 4 |
23 | AÇIK MERT KORKUSUZ | 9.645 | 10.041 | 396 |
24 | POSTA | 271.928 | 272.851 | 923 |
25 | HABERTÜRK | 203.409 | 204.261 | 852 |
26 | YENİ ŞAFAK | 110.610 | 110.571 | -39 |
27 | KORKUSUZ | 35.732 | 36.333 | 601 |
28 | TÜRKİYE | 136.800 | 136.795 | -5 |
29 | ŞOK | 11.854 | 11.811 | -43 |
30 | DOĞRU HABER | 31.016 | 31.135 | 119 |
31 | ORTADOĞU | 5.270 | 5.281 | 11 |
32 | YURT | 5.263 | 5.229 | -34 |
33 | AKŞAM | 103.839 | 103.584 | -255 |
34 | YENİ BİRLİK | 52.739 | 52.820 | 81 |
35 | KARAR | 52.164 | 52.114 | -50 |
36 | SÖZCÜ | 279.505 | 278.722 | -783 |
37 | BİRGÜN | 12.778 | 13.056 | 278 |
38 | TAKVİM | 106.553 | 104.642 | -1.911 |
39 | STAR | 102.587 | 102.491 | -96 |
40 | GÜNBOYU | 10.276 | 10.282 | 6 |
41 | YENİ ÇAĞ | 52.588 | 52.614 | 26 |
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.
Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.